Judul : BREAKING NEWS...JADUAL VISITASI AKREDITASI MTs TAHUN 2014
link : BREAKING NEWS...JADUAL VISITASI AKREDITASI MTs TAHUN 2014
BREAKING NEWS...JADUAL VISITASI AKREDITASI MTs TAHUN 2014
JADUAL AKREDITASI MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN 2014
Kepada para Kepala MTs yang akan di Visitasi oleh Tim Akreditasi BAP S/M
Provinsi Jawa Barat sebagaimana Jadual terlampir, mohon mempersiapkan segala sesuatunya/berkoordinasi dengan kelompoknya masing-masing karena
Tim Assesor akan datang ke Kabupaten Bogor pada hari Minggu
tanggal 08 Juni 2014 pukul 14.30 WIB |
| | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
Lampiran | | | | | | |||||||||
Nomor : 02.00/ /BAP-SM/V/2014 | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | |||||
NO | TIM | NO | MTs YANG DIVISITASI | ALAMAT | KECAMATAN | TGL AKREDITASI | NAMA ASESOR | ASAL | KET | |||||
1 | 35 | 103 | MTsS JAM'IYATUL FALAH | Jl. KH. Zulfiqor Rt 01/05, Waringin Jaya, Bojonggede | Bojonggede | 9 - 10 Juni 2014 | H. Bakri Nurjamil,S.Ag,M.Si | Kab. Tasik | | |||||
2 | 104 | MTsS TANSITUL MUTA'ALIMIN | Kp. Pintu Air RT 03/09 Kel. Pabuaran | Bojonggede | 11 - 12 Juni 2014 | Aju, M.Pd. | Disdik Kota Tasikmalaya | | ||||||
3 | 105 | MTsS HUMAIRA | Kp. Parakan Jati RT.04/04 | Bojonggede | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
4 | 36 | 106 | MTsS DARUSSALAM | Kp.Curug dengdeng Rt 02/3 Desa/Kec.Caringin Kab.Bogor | Caringin | 9 - 10 Juni 2014 | Drs. Dadan Sugandana, M.Pd. | Kab. Tasikmalaya | | |||||
5 | 107 | MTsS SIROJUL ATHFAL II | Kp. Cinagara Rt 03/04 Ds. Cinagara | Caringin | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Miftahul Aliyah,M.Pd | Disdik Kota Tasikmalaya | | ||||||
6 | 108 | MTsS ASSA'ADATUL ULA | Jl. Mayjend H.E. Sukma Km 11 Cikereteg Rt.02/04 Ds.Ciderum | Caringin | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
7 | 37 | 109 | MTsS AL HIDAYAH | Jl. Siliwangi No 04 Kebon Kopi RT 02/02 Desa Ciampea Udik | Ciampea | 9 - 10 Juni 2014 | Hj. Enok Awang, MM | Kab. Tasikmalaya | | |||||
8 | 110 | MTsS DARUSSALAM | kp. Pasar Rebo Rt. 03/08 | Ciampea | 11 - 12 Juni 2014 | Dra. Nani Rohmani, M.P.Fis. | BDK | | ||||||
9 | 111 | MTsS DARUT TAFSIR | Kp. Pabuaran Kaum RT/RW 02/03 Desa Cibanteng | Ciampea | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
10 | 38 | 112 | MTsS DARUL FALLAH | Kp. Lemahdhuhur Rt. 02/04 Ds. Benteng Kec. Ciampea | Ciampea | 9 - 10 Juni 2014 | Dra. Apong AF CH | | | |||||
11 | 113 | MTsS MANBAUL ULUM | Jl.Letnan Sukarna Kp.gedong,Desa Benteng | Ciampea | 11 - 12 Juni 2014 | H. IMAS SYADIYAH, S.Ag. | Kab. Garut | | ||||||
12 | 114 | | Kp. Babakan Sukamaju RT.01/RW.10 Desa Situ Udik | Cibungbulang | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
13 | 39 | 115 | MTsS DARUT TAQWA | Jl KH Abdul Hamid KM 05 Kp Pasar Saptu Rt 05/03 Situ Udik | Cibungbulang | 9 - 10 Juni 2014 | Agus Hasanudin, Drs. MPdI | Kab. Garut | | |||||
14 | 116 | MTsS MATHLAUL ANWAR | Kp. Cemplang Rt. 02/09 Desa Sukamaju | Cibungbulang | 11 - 12 Juni 2014 | Jejen Zulkarnaen, S.Pd., M.Pd. | Disdik Kota Tasikmalaya | | ||||||
15 | 117 | MTsS YPPH AL HIDAYAH | Jl.Cikampak Raya No14 Rt 01/06 | Cibungbulang | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
16 | 40 | 118 | MTsS AL-KHAIRIYAH | Jl. PTP X Hambalang no 76 Ds. Tajur Rt 04/03 | Citeureup | 9 - 10 Juni 2014 | Rahman Jaenudin | Kab. Garut | | |||||
17 | 119 | MTsS DARUL MUSLIM | Jl. Sabililah Ds. Tarikolot Gg. Sabur 04/01 | Citeureup | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Yaya Suryana Atmaja, M.Pd. | Disdik Kota Tasikmalaya | | ||||||
18 | 120 | MTsS RAUDHATUL HUDA | Jl. Sanja Rt. O1/02 Desa Sanja | Citeureup | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
19 | 41 | 121 | MTsS AL MIZAN | JL. SETU CIKARET RT 05/01 | Cibinong | 9 - 10 Juni 2014 | Dra. | Kab. Garut | | |||||
20 | 122 | MTsS NURUL IKHSAN | Jl.Bersih No. 7 Rt. 01/01 | Cibinong | 11 - 12 Juni 2014 | Dra. Hj. Iis Shalihat, M.M.Pd. | BDK | | ||||||
21 | 123 | MTsS SIROJUL ATHFAL | Jl. Raya Pemda Kp. Kaumpandak Rt.04/03 Kel. Karadenan | Cibinong | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
22 | 42 | 124 | MTsS YAPERI CIBINONG | Jl.Raya Jakarta | Cibinong | 9 - 10 Juni 2014 | Oo Lomri | Kab. Garut | | |||||
23 | 125 | MTsS GUNUNG PUTRI | Jl. Letda Natsir No. 4 Rt. 04 Rw. 02 Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten | Gunungputri | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Mamat Husen, M.Pd. | Disdik Kota Tasikmalaya | | ||||||
24 | 126 | MTsS NUURUL QUR'AN | Jl. Dewa No. 20 Rt 03/03 Ds. Ciangsana Kp. Cikeas Ilir | Gunungputri | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
25 | 43 | 127 | MTsS AL HIDAYAH | Kp.Ciherang Gede Rt.03/05 | Ciawi | 9 - 10 Juni 2014 | Drs. H. ADE RAHMAT, M.MPd. | Kab. Garut | | |||||
26 | 128 | MTsS SIROJUL ATHFAL | Kp. Ciaul RT. 02/06 No. 46 Desa Cibedug | Ciawi | 11 - 12 Juni 2014 | Ahmad Wahidin, S.Pd.,M.Pd. | Disdik Kota Tasikmalaya | | ||||||
27 | 129 | MTsS NURUL HIKMAH | Kp. Cijambu Rt. 02/01 Desa Cisalada | Cigombong | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
28 | 44 | 130 | MTsS SIROJUL ATHFAL | Jl. Mayjend HR. Edi Sukma Km 12 No 32 Kp Kibaru RT 03 RW 06 Desa Ciburuy | Cigombong | 9 - 10 Juni 2014 | H. ALI MOHALI, S.Pd. | Kab. Garut | | |||||
29 | 131 | MTsS SIROJUL IKHSAN | Jl.RE.SUMANTADIREJA NO 1 PALASARI | Cijeruk | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Hery Taryana, M.Pd. | Disdik KBB | | ||||||
30 | 132 | MTsS SUNANUL HUDA | Jln. AMD Manunggal VII. Kp. Slaawi RT. 002/006 Desa Cibalung | Cijeruk | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
31 | 45 | 133 | MTsS AL IDRUS | KP. NYALAWATI RT. 01 / RW. 04 | Ciseeng | 9 - 10 Juni 2014 | Munip, M.Pd | Kab. Garut | | |||||
32 | 134 | MTsS AL IRSYADIYAH | Jl. Inpres II Cibeuteung Udik | Ciseeng | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Suparman, M.Pd | Disdik KBB | | ||||||
33 | 135 | MTsS NURUL ISLAMIYAH | Jln. AMD No. 39, Kp. Babakan sabrang RT 03/01, Ds. Babakan | Ciseeng | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
34 | 46 | 136 | MTsS DARUL AL - MUHAJIRIN | KP.BABAKAN WARU RT.02/03 DESA PABUARAN KECAMATAN SUKAMAKMUR | Sukamakmur | 9 - 10 Juni 2014 | H. O. SOMARA, S.Ag.,M.Ag. | Kab. Garut | | |||||
35 | 137 | MTsS SA UMMUL QURO | Kp,Gunung Batu Desa Sukaharja | Sukamakmur | 11 - 12 Juni 2014 | Nanang Saeful Anwar, S.Pd, M.Si. | Disdik KBB | | ||||||
36 | 138 | MTsS SA AL HIDAYAH | Kp Blok Tegal Rt 01/02 Desa Sukasirna | Sukamakmur | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
37 | 47 | 139 | MTsS SA AL-FALAH | Kp.Pangupukan Rt.02/06 Desa Sukamakmur | Sukamakmur | 9 - 10 Juni 2014 | ZAENAL MUTAQIN, M.M.Pd. | Kab. Garut | | |||||
38 | 140 | MTsS SA MABDAUSSIBYAN | Kp.Jogjogan Desa Wargajaya Kec. Sukamakmur | Sukamakmur | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. R.Tata Udin AA, MPd | Disdik Kab. Garut | | ||||||
39 | 141 | MTsS AL FATMAHIYYAH | Jln. Baru Menan Desa Sukamaju | Jonggol | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
40 | 48 | 142 | MTsS AL HASANI | Kp. Babakansirna RT. 02/02 Ds. Jogjogan | Cisarua | 9 - 10 Juni 2014 | Saepul Hayat, Drs. | Kab. Garut Was PAI | | |||||
41 | 143 | MTsS AL IKHLAS | Kp. Sampay RT 04/13 Desa Tugu Selatan | Cisarua | 11 - 12 Juni 2014 | Atim SPd. MMPd | Disdik Kab. Garut | | ||||||
42 | 144 | MTsS BAETURRAHMAN | Kp. Cisarua Dalam RT. 05/06 Desa Kopo | Cisarua | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
43 | 49 | 145 | MTsS DARUL QUR'AN | Jl. Raya Puncak KM. 80 RT 02/03 kel. Cisarua Kec. Cisarua Kab. | Cisarua | 9 - 10 Juni 2014 | Asep Sobirin, S.Ag | Kab. Garut Was PAI | | |||||
44 | 146 | MTsS AL KHOERIYAH | Kp. Babakan RT 01/03 Desa Kuta | Megamendung | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Uun Kusnandi, M.Pd. | Disdik Kab. Garut | | ||||||
45 | 147 | MTsS MIFTAHUL HUDA | Kp. Cipayung Rt. 02 Rw. 04 Dese Cipayung Girang | Megamendung | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
46 | 50 | 148 | MTsS MUHAMMADIYAH | kp.Bulu Rt.01/04 desa Citayam | Tajurhalang | 9 - 10 Juni 2014 | Dra. Asih Aryani, M.Pd. | BDK | | |||||
47 | 149 | MTsS SAHID DARUL MU'MININ | Jl. Manunggal Kp. Karet RT. 002/12 Desa Tajurhalang | Tajurhalang | 11 - 12 Juni 2014 | Parti Nurdianti, Dra. MA | Kab. Garut Was PAI | | ||||||
48 | 150 | MTsS ULUL ALBAB | Kp. Nanggela Rt. 05/03 Desa Nanggerang | Tajurhalang | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
49 | 51 | 151 | MTsS BADRU TAMAM | Kalisuren Rt.01/01 Desa kalisuren | Tajurhalang | 9 - 10 Juni 2014 | Drs. Nana Umar Sumarna | BDK | | |||||
50 | 152 | | Kp.Utan Malang No.16 Rt.03 Rw.01 Ds.Sukmajaya | Tajurhalang | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Suhanda, SH, MH. | Disdik Kab. Garut | | ||||||
51 | 153 | MTsS DARUSSALAM | Jalan Masjid Al-Irfan Ds. Pemagarsari | Parung | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
52 | 52 | 154 | MTsS AL ATHFAL | kp.iwul rt.04/04 Ds.Bojong Sempu | Parung | 9 - 10 Juni 2014 | APUN, S.Ag. | Kab. Garut | | |||||
53 | 155 | MTsS ANNIDA BINA INSANI | Jl.Lingkar Rancabungur RT.01/09 Desa Rancabungur | Rancabungur | 11 - 12 Juni 2014 | Asari, SPd, MM.Pd | Disdik Kab. Sumedang | | ||||||
54 | 156 | MTsS RAFAH | Kp. Sukajadi Ds. Mekarsari Kec. Rancabungur Rt. 003/02 | Rancabungur | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
55 | 53 | 157 | MTsS PUI SADENGKOLOT | Kp. Pasir Nangka No. 45 RT. 04/08 | Leuwisadeng | 9 - 10 Juni 2014 | Dede Karya Zaenuddin, S.Ag. | | | |||||
56 | 158 | MTsS | KP Babakansirna RT 02/01 Desa Sadeng | Leuwisadeng | 11 - 12 Juni 2014 | Dede Rukmana SPd, Msi | Disdik Kab. Sumedang | | ||||||
57 | 159 | MTsS AL FALAHIYAH | Kp. Gudang Rt.01/01 Desa Puraseda | Leuwiliang | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
58 | 54 | 160 | MTsS MAZRO'ATUSSIBYAN | Kp. Cengal RT 03/05 Desa Karacak | Leuwiliang | 9 - 10 Juni 2014 | H.Maksum,S.Pd.I,MM | Kab. Subang Was PAI | | |||||
59 | 161 | MTsS | KP. SIDAMULYA RT 01/05 DESA CISARUA | Nanggung | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Yadi Trisnayadi, MPd | Disdik Kota Banjar | | ||||||
60 | 162 | MTsS SABILIL MUTTAQIN | Jln, Ace Tabrani KM. 01 Desa Batu Tulis | Nanggung | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
61 | 55 | 163 | MTsS AL - IKHWAN | KP.BLOK JAMBU RT 01/01 DESA TENJO | Tenjo | 9 - 10 Juni 2014 | Drs. H. Jaja Saputra, | Kab. Karawang Was PAI | | |||||
62 | 164 | MTsS DAARUL ARHAM | Kp.Babakan Ds.Batok | Tenjo | 11 - 12 Juni 2014 | Otong Uyat Sudaryat SPd. MPd | Disdik Kab. Sumedang | | ||||||
63 | 165 | MTsS NURUL HUDA | Kp. Silongong Rt 004/004 Desa Koleang | Jasinga | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
64 | 56 | 166 | MTsS NURUL FALAH | Jl. Padat Karya Gn. Picung Pingku Kec. Parungpanjang | Parungpanjang | 9 - 10 Juni 2014 | Drs.H. Sholeh, M.Pd.I | Kab. Subang | | |||||
65 | 167 | MTsS TA'DIBUL UMMAH | JL.PESANTREN NO 22, KABASIRAN | Parungpanjang | 11 - 12 Juni 2014 | Dadang Sudanta, M.MPd. | Disdik Kab. Sumedang | | ||||||
66 | 168 | MTsS AL-BAQIYATUS SHOLIHAT | Jln. Prada Samlawi Kp. Liwu RT 05/01 Ds. Kp sawah | Rumpin | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
67 | 57 | 169 | MTsS SA NURUL HUDA | Kp. Cikandang RT 03/04 Desa Mekarsari | Rumpin | 9 - 10 Juni 2014 | Drs. Aat Rasbiat | Kab. Subang | | |||||
68 | 170 | MTsS TEI MULTAZAM | Kp. Parigi RT. 04/06 | Rumpin | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. H. Deden Mochtar Effendi, M.M.Pd. | Disdik Kab. Sukabumi | | ||||||
69 | 171 | MTsS DARUSSALAM | JL. H. MUSTOFA NO.13 DESA PURWASARI KEC. DRAMAGA | Dramaga | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
70 | 58 | 172 | MTsS AL MASYKUR | Kp. Pokok Muara RT.04/02 Desa Lulut | Klapanunggal | 9 - 10 Juni 2014 | Drs.Haer Solihat,M.Pd | Kab. Subang | | |||||
71 | 173 | MTsS INSAN TAQWA | Jl. Raya Kotabatu Rt 04/15 Ds. Kotabatu | Ciomas | 11 - 12 Juni 2014 | Ayi Hermawan, S.Pd, M.M.Pd | Disdik Kab. Sukabumi | | ||||||
72 | 174 | MTsS AL INAYAH | Jl. H. Abdullah No. 1 Babakan Ciomas RT. 2/3 Ds. Parakan | Ciomas | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
73 | 59 | 175 | MTsS SIROJUL KAMAL | Kp. Situdaun RT. 05/02 | Tenjolaya | 9 - 10 Juni 2014 | Yuliani,S.Ag,M.Si | Kab. Subang | | |||||
74 | 176 | MTsS AL HIDAYAH | JL | Tamansari | 11 - 12 Juni 2014 | Dra. Yayah Kusbudiyah, M.M.Pd. | BDK | | ||||||
75 | 177 | MTsS NURUSSA'ADAH | Jl. Kabandungan I Rt 01/05 Sirnagalih | Tamansari | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
76 | 60 | 178 | MTsS MUHAMMADIYAH | Jl. KH. Abdul Hamid KM. 15 Desa Ciasmara | Pamijahan | 9 - 10 Juni 2014 | Ade Hidayat, S.Ag. | Kab. Garut Was PAI | | |||||
77 | 179 | MTsS SAHID | Jl.KH.Abdul Hamid Km.6 Ds Gunung Menyan Kec.Pamijahan Kab.Bogor 16630 | Pamijahan | 11 - 12 Juni 2014 | Drs. Ade Ahmad Hidayat, M.Pd | Disdik Kab. Sukabumi | | ||||||
78 | 180 | MTsS AL HIKMAH | Tapos II RT 02/04 | Tenjolaya | 13 - 14 Juni 2014 | | | | ||||||
79 | 61 | 181 | MTsS AL FATAH | Jl. Pesantren Al Fatah Ds. Pasirangin RT 02/05 | Cileungsi | 9 - 10 Juni 2014 | Drs. H Junaedi | Kab. Indramayu | | |||||
| 182 | | | | | Drs. H. Tata Mutaqin, M.M.Pd | Disdik Kota | | ||||||
| 183 | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | An. Ketua BAP S/M Prov.Jabar | | ||||||
| | | | | | | Sekretaris | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | Drs. H. BAMBANG SUTRISNO,MM | |
Demikianlah Artikel BREAKING NEWS...JADUAL VISITASI AKREDITASI MTs TAHUN 2014
Sekianlah artikel BREAKING NEWS...JADUAL VISITASI AKREDITASI MTs TAHUN 2014 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel BREAKING NEWS...JADUAL VISITASI AKREDITASI MTs TAHUN 2014 dengan alamat link https://informasimapenda.blogspot.com/2014/06/breaking-newsjadual-visitasi-akreditasi.html
0 Response to "BREAKING NEWS...JADUAL VISITASI AKREDITASI MTs TAHUN 2014"
Post a Comment