Judul : RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL BANK MANDIRI
link : RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL BANK MANDIRI
RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL BANK MANDIRI
No | Nama (Sesuai KTP Tanpa Gelar) | Nama_lembaga | | Nama_Bank | Rek_APBN | alasan retur |
1 | AAS AISYAH, S.PD.I | MIS.IBNU HAJAR II | Pamijahan | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005684774 | Rekening Tutup |
2 | ABDUL HAKIM | MTsS.Terpadu Yapisa | Megamendung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010519700 | Rekening Tutup |
3 | ABDULLAH | MTsS.Al Hidayah | Tamansari | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005676184 | Nama Tidak Sesuai |
4 | ACEP BAROKAH | MIS.AL HASANI | Cisarua | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010544039 | Nama Tidak Sesuai |
5 | AGUSTINI HERYANI | MIS.P U I BONGAS | Nanggung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005669510 | Rekening Tutup |
6 | AHMAD KHOLID DASILVA | MIS.DARUL FUNUN EL SYOFIA | Caringin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005685623 | Nama Tidak Sesuai |
7 | AHMAD MASDUKI | MTsS.Mathlaul Anwar | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010544211 | Nama Tidak Sesuai |
8 | AHMAD SUJAI | MIS.AL Khoeriyah | Babakanmadang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005611793 | Rekening pasif |
9 | ARIP IRAWAN SETIA PUTRA | MIS.AL KHOERIYAH I | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005669783 | Nama Tidak Sesuai |
10 | ARSITA | RA. AR-RAHMAH | Bojong Gede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007261399 | Rekening pasif |
11 | ASEP JALALUDIN, SE | MTsS.Mathlaul Anwar | Rumpin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007292162 | Rekening Tutup |
12 | ASEP JAMALUDIN, S.SOS | MTsS.Nurul Falah | Gunungsindur | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005700901 | Rekening Tutup |
13 | ASEP RAHMATULLAH, SS | MTsS.Raudhatussa'Adah | Rumpin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005601653 | Rekening Tutup |
14 | ASTRID MAYLIDA M. | RA. Bina Trampil | Rumpin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007974496 | Rekening Tutup |
15 | BADRUZAMAN | MTsS.Al Mukhtaromiyah | Babakanmadang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010513513 | Rekening Tutup |
16 | BETI PURNAMASARI | MIS.MANBA'UL ISLAMIYAH | Tanjungsari | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005737952 | Rekening Tutup |
17 | BUDI RUSTANDI | MAS Tarbiyatul Huda | Caringin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010546026 | Rekening Tutup |
18 | CECEP SUBHAN | MIS.AT TAUFIQ | Megamendung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005756168 | Rekening Tutup |
19 | DEDIH HERMAWAN, S.PD.I | MIS.TARBIYATUL FALAH Surupan | Sukamakmur | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005590104 | Rekening pasif |
20 | DEDOH MASRULLAH | MIS.ANWARUL HIDAYAH | Pamijahan | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010540102 | Rekening Tutup |
21 | DEMIA JAMIATUL FAUZIAH | MIS.TAMAN ISLAM | Cibungbulang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005695879 | Rekening Tutup |
22 | DESI PUSPITASARI | MTsS.Al Fathoniyah | Leuwiliang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010536381 | Rekening Tutup |
23 | DEWI PRIHATIN | MIS.MATHLAUL ANWAR | Cigudeg | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005727268 | Rekening Tutup |
24 | DIDIN SAPRUDIN | MTsS.Baeturrahman | Cisarua | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005638184 | Rekening pasif |
25 | DINDIN SYARIPUDIN | MTsS.Darul Ulum | Cigombong | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005632260 | Nama Tidak Sesuai |
26 | E. MULYADI A. | MTsS.PUI Sadengkolot | Leuwisadeng | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005649900 | Nama Tidak Sesuai |
27 | E. SULAESIH | RA. Darul Mustqiem | Pamijahan | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007974454 | Nama Tidak Sesuai |
28 | ECIH | MIS.MATHLAUL HUDA CILANGKAP | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005670260 | Rekening Tutup |
29 | ENDIN SOBARI | MTsS.Al - Muhajirin | Cigudeg | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005585153 | Rekening Tutup |
30 | ENI NURAINI | MIS.AS SYAFI,IYAH | Sukaraja | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005613278 | Rekening pasif |
31 | EROS | MTsS.Yapida | Gunungputri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005578265 | Rekening pasif |
32 | EVA APRIANI,S.PD.I | RA. Ikhwanul Muslimin | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005732748 | Rekening Tutup |
33 | FAJRIYAH | MAS Unggulan Cendekia Muslim | Nanggung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010543619 | Nama Tidak Sesuai |
34 | GUNAWAN SETIAWAN | MTsS.Al Hidayah | Gunungsindur | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330009778507 | Rekening Tutup |
35 | HAMIMUDIN | MIS.P U I Sadengkolot | Leuwisadeng | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005734991 | Rekening Tutup |
36 | HERAWATI AGUSTINI | RA. Al Muhsin | Citeureup | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007261159 | Rekening pasif |
37 | HERLAN JAELANI | MIS TAMBUGI 165 | Tanjungsari | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010546125 | Rekening Tutup |
38 | HILMAN HELMI | MIS.MATHLAUL HUDA LUMPANG | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005670310 | Rekening pasif |
39 | HJ. SUSI ABISUSANTI | MTsS.Nuurul Qur'an | Gunungputri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007959471 | Rekening Tutup |
40 | HUSNI HIDAYAT | MIS.HIDAYATUSSA'ADAH | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005627633 | Rekening pasif |
41 | IDA ROYANI | RA. Nurul Hikmah | Gunung Putri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005651310 | Rekening pasif |
42 | IDAH AKWARIDAH | MIS.NURUL AZMAN | Gunungputri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330009700832 | Nama Tidak Sesuai |
43 | IDRIS | MIS.MATHLAUL ANWAR | Leuwiliang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007960578 | Nama Tidak Sesuai |
44 | IFAFANI YULISA | RA. Fikriyah | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005589130 | Rekening Tutup |
45 | INDRA CAHYADI, S.PD | MIS.NURUL FALAH | Ciampea | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010549855 | Rekening Tutup |
46 | IRIYANTI | MIS.MATHLAUL HUDA CILEJET | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005694682 | Nama Tidak Sesuai |
47 | IRMA APRIANI, IR | MAS Al Falah | Gunungsindur | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005606884 | Nama Tidak Sesuai |
48 | IYUD WAHYUDI, S.PD.I | MIS.MATHLAUL ANWAR | Leuwisadeng | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005735956 | Nama Tidak Sesuai |
49 | JAMASAH, S.PD.I | MTsS.Sirojul Kamal | Tenjolaya | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005664776 | Rekening Tutup |
50 | JURIAH | MIS.AR RAFI'IYAH | Ciomas | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005736293 | Rekening Tutup |
51 | KHOIRULLOH, | MTsS.Hidayatut Thalibin II | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005611942 | Rekening Tutup |
52 | KOMARIYAH | MIS.AL-ADZKAR | Cijeruk | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007280613 | Nama Tidak Sesuai |
53 | LILI RUSLI, S.TH.I | MTsS.Muhammadiyah | Jasinga | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005628276 | Nama Tidak Sesuai |
54 | LILIH LAELIYAH | MTsS.Mathlaul Anwar | Rumpin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007961899 | Nama Tidak Sesuai |
55 | LILIS SULASIAH | MIS.AL-KHOERIYAH | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005695341 | Rekening Tutup |
56 | M. ROCHANDA, M.SI | MAS Ta'Dibul Ummah | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005640719 | Rekening pasif |
57 | M. SAKIM | MIS.Ali Hasanudin | Cisarua | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005755988 | Nama Tidak Sesuai |
58 | M.ENCEP SOLEHUDIN KHALILULLAH S.PDI | MTsS.Nurul Anwar | Tenjolaya | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007963101 | Nama Tidak Sesuai |
59 | MAESAROH | MTsS.Ar Rahmah | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007292220 | Rekening Tutup |
60 | MIFTAHUL JANAH, S.PD.I | MIS.AL-KHOERIYAH | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005695382 | Rekening Tutup |
61 | MILAH KARMILAH | MIS.AL KHOERIYAH I | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005671391 | Rekening Tutup |
62 | MOH. JAFAR SIDIK | MIS.AL-KHOERIYAH | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007359011 | Rekening Tutup |
63 | MUHAMAD ALUIH | MIS.Raudlatul Banat | Tajurhalang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007975766 | Rekening Tutup |
64 | MUHAMAD NUR | MTs S Nurul Hidayah | Nanggung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005577705 | Rekening pasif |
65 | MUHAMMAD BAQIER MB | MTsS.Al Bakriyah | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005649983 | Rekening pasif |
66 | MUHLIS TABRIJI | MIS.MATHLAUL HUDA CILEJET | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010581650 | Nama Tidak Sesuai |
67 | MUHTAR SOHEH | MIS.Hayatul Islam | Babakan madang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005614292 | Rekening pasif |
68 | MUNZIL RAHMATULLOH, | MIS.AS SYAFI,IYAH | Sukaraja | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330009704859 | Nama Tidak Sesuai |
69 | MUSTAPA NURZEHA | MTsS.Nurul Falah | Tamansari | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005594262 | Nama Tidak Sesuai |
70 | N. KOMARIAH | MTsS.Al 'Arafah | Cigudeg | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005594197 | Nama Tidak Sesuai |
71 | NANA RUSMIATI | MTsS.Raudhatul Falah | Sukaraja | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005648639 | Rekening Tutup |
72 | NENENG JAMILAH | MTsS.Nurul Ikhsan | Cibinong | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005627252 | Rekening pasif |
73 | NURAINI | RA. Hidayatussalafiyah | Cibinong | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005638630 | Nama Tidak Sesuai |
74 | NURHASANAH | MTsS.Darul Ihsan | Cibungbulang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007296130 | Rekening Tutup |
75 | NURHASANAH | RA. Nurul Qalbi | Gunung Sindur | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007286073 | Rekening Tutup |
76 | NURMILAH | RA. Nurul Falah | Tamansari | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007317530 | Rekening pasif |
77 | OBAY SOBARY | MTsS.Ibnu Sobri | Jonggol | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005587076 | Rekening Tutup |
78 | RIZAL HANDAYANA | MIS.HIDAYATUL ATHFAL | Caringin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010522241 | Nama Tidak Sesuai |
79 | RODIAH | MIS.AL ARSANIYAH | Ciampea | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005693585 | Nama Tidak Sesuai |
80 | ROHANAH | MIS.FATHAN MUBINA | Ciawi | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005698329 | Nama Tidak Sesuai |
81 | ROHANI BINTI ENDANG | RA. Al Istiqomah | Gunung Putri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005647490 | Nama Tidak Sesuai |
82 | ROSITA | MIS.TANSYITUL MUTA'ALLIMIIN | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005667175 | Rekening pasif |
83 | S. NURLENA | MIS.AL KHOERIYAH SOMANG | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005671250 | Nama Tidak Sesuai |
84 | SARONI | MIS.NURUL IMAN | Ciseeng | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005577150 | Rekening pasif |
85 | SHOLAHUDDIN, H | MIS.MANBA'UL FALAH | Sukaraja | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330009791765 | Nama Tidak Sesuai |
86 | SIDIK PRAMONO | MTsS.Miftaahush Shuduur | Ciampea | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010557197 | Rekening Tutup |
87 | SIROJUDIN | MIS.RAUDLATUSSA'ADAH | Rumpin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005699780 | Rekening Tutup |
88 | SITI HAFIDAH AYUB ASNAWI | MTsS.Asnawiyah | Gunungputri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010562700 | Rekening Tutup |
89 | SITI ROSNANI, S.PD.I | MTsS.Mathlaul Anwar | Cibungbulang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010544096 | Rekening Tutup |
90 | SITI SALSIAH | MIS.MANBA'UL HUDA | Tanjungsari | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010546190 | Rekening Tutup |
91 | SOFWATAR ROHMANI | RA. Harapan Nita | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005732334 | Nama Tidak Sesuai |
92 | SURYA KHOERULLAH | MAS An Nizhamiyyah | Cileungsi | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005589726 | Nama Tidak Sesuai |
93 | SYAEFUDDIN, DRS. | MAS Shautul Mimbar Al Islami | Tenjolaya | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005592969 | Nama Tidak Sesuai |
94 | SYARIF HIDAYAT | MTsS.Al Falah | Gunungputri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007974934 | Rekening Tutup |
95 | TB. BADRUTTAMAM | MTsS.Sirojul Athfal | Cigombong | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010545853 | Rekening Tutup |
96 | TITI ROHMAWATI | MIS.MIFTAHUL ATHFAL 01 | Parung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005615877 | Nama Tidak Sesuai |
97 | TRI SUGIANTI | MAS Nurul Falah | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005585625 | Rekening pasif |
98 | TRIYADI, S,SI | MTsS.Sirojul Kamal | Tenjolaya | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005664677 | Rekening Tutup |
99 | U. ZAMANSARI | MTsS.Ar Rosyid II | Cijeruk | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007295942 | Rekening pasif |
100 | UNING ROHANI | MIS.SIROJUL HUDA | Tenjolaya | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007269392 | Nama Tidak Sesuai |
101 | UTAMI MAULIYAH | MTsS.Al Ma'Hadul Islam | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010531341 | Rekening Tutup |
102 | WAHYUDIN | MTsS.Darussalam | Dramaga | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005671888 | Rekening Tutup |
103 | YANTI | MIS.ISLAMIYAH 01 | Klapanunggal | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1570002201151 | Nama Tidak Sesuai |
104 | YAYAH KHOSYIAH BAHAR | MAS Nurul Hidayah (YPNH) | Leuwisadeng | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005720644 | Nama Tidak Sesuai |
105 | YEYET NURHAYATI | RA. Al Mansyuriah | Caringin | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007288889 | Rekening pasif |
106 | ZAINAB,A.MA | MIS.HIDAYATUL ATHFAL | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005627930 | Rekening Tutup |
1. yang rekening pasif segera mengaktifkan kembali rkeningnya dan serahkan rekening korannya ke dikmad
2. Rekening Tutup segera buka rekening baru ..!mau rekening mandiri atau BNI silahkan ybs
3. Nama tidak sesuai agar memperbaiki nama di butabnya sesuai deng KTP dan rekening korannya sampaikan ke dikmad
Demikianlah Artikel RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL BANK MANDIRI
Sekianlah artikel RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL BANK MANDIRI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL BANK MANDIRI dengan alamat link https://informasimapenda.blogspot.com/2013/12/retur-tunjangan-fungsional-bank-mandiri.html
0 Response to "RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL BANK MANDIRI"
Post a Comment