Judul : DAFTAR GURU PENERIMA DANA HIBAH BELUM LAPORAN PERBAIKAN REKENING !!!
link : DAFTAR GURU PENERIMA DANA HIBAH BELUM LAPORAN PERBAIKAN REKENING !!!
DAFTAR GURU PENERIMA DANA HIBAH BELUM LAPORAN PERBAIKAN REKENING !!!
DAFTAR GURU NON PNS PENERIMA TF APBD BELUM MELAPORKAN PERBAIKAN REKENING PER- TANGGAL 30 JANUARI 2014
- BILA TIDAK MELAKUKAN PERBAIKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 03 FEBRUARI JAM 12.00 MAKA TAHUN DEPAN NAMA TERSEBUT AKAN DICORET DARI DAFTAR PENERIMA TF APBD ATAU KUOTA RA/MADRASAHNYA YG DIKURANGI (KARENA KUOTA OTOMATIS DIKURANGI SEJUMLAH PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN PERBAIKAN)
- BILA GURU YBS SDH NON AKTIF MAKA SEKOLAH SEGERA MELAPORKAN DAN MENGIRIMKAN PENGGANTINYA (BILA ADA) DENGAN NOMOR REKENING POS/BTN DENGAN CATATAN NAMA GURU TSB TERDAFTAR DALAM MASTER DATABASE UP DATE PENDIDIKAN TAHUN 2014 (SILAHKAN UNDUH MASTERNYA) PALING LAMBAT 03 FEBRUARI 2014 JAM 12.00. LAPORAN PENGGANTI/NON AKTIF HARAP MENGGUNAKAN SURAT RESMI KEPALA RA/MADRASAH DI TUJUKAN KEPADA KEPALA KANTOR Cq. KASI PEND. MADRASAH
NO | NAMA | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN | KETERANGAN |
1 | Dewi | RA. Nurul Falah | Tamansari | Doble di MD/TPQ |
2 | Elah Herawati | RA. Al Fatmahiyah | Jonggol | Doble di MD/TPQ |
3 | Atikah | RA. AN NURALIYYAH | Gunungputri | Doble di MD/TPQ |
4 | Siti Khoeriyah Azzaeli | RA. Al Anwariyah | Cariu | Doble di MD/TPQ |
5 | Mardiah | RA. An Nashr | Parung | Doble di MD/TPQ |
6 | Siti Nurhasanah | RA. At Taqwa | Parung | Doble di MD/TPQ |
7 | Umi Fatimah | RA. Al Madani | Tajurhalang | Doble di MD/TPQ |
8 | Suwarni | RA. AL MADINAH | Tajurhalang | Doble di MD/TPQ |
9 | Ihat Solihat | RA Abu Zidan | Sukaraja | Doble di MD/TPQ |
10 | Ipah Latipah | RA. Ar Raudhah | Parung | Doble di MD/TPQ |
11 | Zaenudin Mk. | RA. Khairul Mustofa | Bojonggede | Doble di MD/TPQ |
12 | Siti Romlah | RA. Khairul Mustofa | Bojonggede | Doble di MD/TPQ |
13 | Winda Adiyanti | RA. Nurul Falah | Tamansari | Doble di MD/TPQ |
14 | Ali | RA. AL MADINAH | Tajurhalang | Doble di MD/TPQ |
15 | Rina Mariana | RA. Ar Rahmah | Ciomas | Doble di MD/TPQ |
16 | Nurmilah | RA. Nurul Falah | Tamansari | Doble di MD/TPQ |
17 | Rohmah, S.Pd.I | RA. Darussalam | Sukaraja | Doble di MD/TPQ |
18 | Robi'Atul Adawiyah Supriatna | RA. Al Khoeriyah | Caringin | Doble di MD/TPQ |
19 | Siti Alpaniyah | RA. Al Falah (Yasifa) | Babakan Madang | Doble di MD/TPQ |
20 | Dermawan Ginting | MTsS.Badru Tamam | Tajurhalang | Doble di MD/TPQ |
21 | Effendi Sander | MTsS.Daarul Mustaqiem | Pamijahan | Doble di MD/TPQ |
22 | Elvi Safitri | RA. Fathur Rachman | Gunung Putri | Buka Rekening Baru ! |
23 | Ida Laela | RA.RIYADHUL JANNAH | Gunungputri | Buka Rekening Baru ! |
24 | R Siti Nurul Herdaningsih | RA. Nurut Taqwa | Ciampea | Buka Rekening Baru ! |
25 | Imam Buchori | RA. NURUL ULUM ISLAMIYAH | Gunungputri | Buka Rekening Baru ! |
26 | Lusi Nurjanah | MIS.TARBIYATUL ISLAM | Pamijahan | Buka Rekening Baru ! |
27 | Ani Widayanti | MIS.MUHAMMADIYAH 03 | Pamijahan | Buka Rekening Baru ! |
28 | Saifulloh | MIS.NURUL IMAN | Bojonggede | Buka Rekening Baru ! |
29 | Siti Aisyah | MIS MODERN INSAN HARAPAN | Parungpanjang | Buka Rekening Baru ! |
30 | Afidah | MIS.MATHLAUL HUDA CIKUDA | Parungpanjang | Buka Rekening Baru ! |
31 | Majid, A.Ma | MIS.AL KHOERIYAH | Cibinong | Buka Rekening Baru ! |
32 | Rodiah | MIS.KHOERUL HUDA | Gunungsindur | Buka Rekening Baru ! |
33 | Minar Ardiyanti | MIS.HIDAYATUL ISLAMIYAH Pamidangan | Sukamakmur | Buka Rekening Baru ! |
34 | Siti Sukaroh | MIS.Jami'atul khoer | Sukamakmur | Buka Rekening Baru ! |
35 | A. Didin Jamiludin | MIS.JAM'IYATUL FALAH | Bojonggede | Buka Rekening Baru ! |
36 | Eliana | MIS.AL-KHAIRIYAH | Citeureup | Buka Rekening Baru ! |
37 | Pepen Supendi | MTsS.Al - Muhajirin | Cigudeg | Buka Rekening Baru ! |
38 | Sudrajat | MIS.AR ROFIQY | Tajurhalang | DI AKTIFKAN DI BTN (jangan di POS) |
39 | Ahmad Busthomi | MTsS.Al Irsyadiyah | Ciseeng | DI AKTIFKAN DI BTN (jangan di POS) |
40 | Muhammad Irwan | RA. Nurmala | Bojonggede | Rekening Salah (kirim yg benar) |
41 | Laila Handayani | RA. Al Fatah | Cibungbulang | Rekening Salah (kirim yg benar) |
42 | Lina Sri Herlinawati | RA. Al Ikhlas | Cileungsi | Rekening Salah (kirim yg benar) |
43 | Raharjo | RA. Al Ikhlas | Cileungsi | Rekening Salah (kirim yg benar) |
44 | Siti Nurrahmah | RA. Al Ulumiyah | Gunung Putri | Rekening Salah (kirim yg benar) |
45 | Vivih Hafidoh Nida'Atul Hasanah | MTsS.Miftahul Huda Al Barkah | Sukamakmur | Rekening Salah (kirim yg benar) |
46 | Suhendra Suhanda,S.H.I | MTsS.Yapida | Gunungputri | Rekening Salah (kirim yg benar) |
47 | Sutisna | MIS.NURUL HIDAYAH | Nanggung | Rekening Salah (kirim yg benar) |
48 | Sarwan Kurniawan | MIS USWATUN HASANAH | Cigudeg | Rekening Salah (kirim yg benar) |
49 | Roby Meiko Utama | MTsS.Ummul Quro | Leuwiliang | Rekening Salah (kirim yg benar) |
50 | Imas Maesaroh | MIS.HIDAYATUL FALAH | Jonggol | Rekening Salah (kirim yg benar) |
51 | Soleh Ma'Mun | MIS.NURUL IMAN | Tamansari | Rekening Salah (kirim yg benar) |
52 | Wahyudin | MIS.MIFTAHUL FALAH | Gunungputri | Rekening Salah (kirim yg benar) |
53 | Rina Fauziah Zulfa, S.Ag | MTsS.Nurul Falah | Gunungsindur | Rekening Salah (kirim yg benar) |
54 | Sri Lestari | MIN.PARUNG | Parung | Rekening Salah (kirim yg benar) |
55 | Masriyati | MIS.SULAMUL HUDA | Bojonggede | Rekening Salah (kirim yg benar) |
56 | Nurhamidah | MIS.I'ANATUSSHIBYAN | Jonggol | Rekening Salah (kirim yg benar) |
57 | Ahmad Ghazali | MAS Unggulan Cendekia Muslim | Nanggung | Rekening Salah (kirim yg benar) |
58 | Endang Iskandar | MAS Daarul Mustaqiem | Pamijahan | Rekening Salah (kirim yg benar) |
59 | Budi Hadiana | MTsS.Darussalam | Ciomas | Rekening Salah (kirim yg benar) |
60 | Suherlan Ali Akbar | MTs S Nurul Hidayah | Nanggung | Rekening Salah (kirim yg benar) |
61 | Asep Aris Munandar, S.Pd | MAS Al -Asiyah | Cibinong | Rekening Salah (kirim yg benar) |
62 | Yani Suhaeni | MTsS.Sa Ummul Quro | Sukamakmur | Rekening Salah (kirim yg benar) |
63 | Ramli | MAS Al Munadi | Babakanmadang | Rekening Salah (kirim yg benar) |
64 | Sumanta | MAS Al Baqiyatussholihat | Rumpin | Rekening Salah (kirim yg benar) |
65 | Imas Uliyah | MTsS.An Najah | Rumpin | Rekening Salah (kirim yg benar) |
66 | Abdul Rojak | MTsS.Darunnajah | Cigudeg | Rekening Salah (kirim yg benar) |
67 | Surahman Hakim | MTsS.Al Idrus | Ciseeng | Rekening Salah (kirim yg benar) |
68 | Rosyadi, Kh | MTsS.At Thahiriyah | Pamijahan | Rekening Salah (kirim yg benar) |
69 | Nurul Huda, S.Pd | MAS Al -Asiyah | Cibinong | Rekening Salah (kirim yg benar) |
70 | Marsih Nurhasanah | MIS.MUHAMMADIYAH CISARUA | | Rekening Salah (kirim yg benar) |
Demikianlah Artikel DAFTAR GURU PENERIMA DANA HIBAH BELUM LAPORAN PERBAIKAN REKENING !!!
Sekianlah artikel DAFTAR GURU PENERIMA DANA HIBAH BELUM LAPORAN PERBAIKAN REKENING !!! kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DAFTAR GURU PENERIMA DANA HIBAH BELUM LAPORAN PERBAIKAN REKENING !!! dengan alamat link https://informasimapenda.blogspot.com/2014/01/daftar-guru-penerima-dana-hibah-belum.html
0 Response to "DAFTAR GURU PENERIMA DANA HIBAH BELUM LAPORAN PERBAIKAN REKENING !!!"
Post a Comment