Judul : DAFTAR PENERIMA TF APBN YANG RETUR DAN BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN
link : DAFTAR PENERIMA TF APBN YANG RETUR DAN BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN
DAFTAR PENERIMA TF APBN YANG RETUR DAN BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN
DAFTAR TF APBN RETUR DAN YANG BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN
No | Nama (Sesuai KTP Tanpa Gelar) | Nama_lembaga | Nama_Bank | Rek_APBN | alasan retur | |
5 | AGUSTINI HERYANI | MIS.P U I BONGAS | Nanggung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005669510 | Rekening Tutup |
30 | ENI NURAINI | MIS.AS SYAFI,IYAH | Sukaraja | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005613278 | Rekening pasif |
33 | FAJRIYAH | MAS Unggulan Cendekia Muslim | Nanggung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010543619 | Nama Tidak Sesuai |
40 | HUSNI HIDAYAT | MIS.HIDAYATUSSA'ADAH | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005627633 | Rekening pasif |
41 | IDA ROYANI | RA. Nurul Hikmah | Gunung Putri | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005651310 | Rekening pasif |
44 | IFAFANI YULISA | RA. Fikriyah | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005589130 | Rekening Tutup |
45 | INDRA CAHYADI, S.PD | MIS.NURUL FALAH | Ciampea | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010549855 | Rekening Tutup |
51 | KHOIRULLOH, | MTsS.Hidayatut Thalibin II | Bojonggede | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005611942 | Rekening Tutup |
55 | LILIS SULASIAH | MIS.AL-KHOERIYAH | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005695341 | Rekening Tutup |
60 | MIFTAHUL JANAH, S.PD.I | MIS.AL-KHOERIYAH | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005695382 | Rekening Tutup |
62 | MOH. JAFAR SIDIK | MIS.AL-KHOERIYAH | Tenjo | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330007359011 | Rekening Tutup |
64 | MUHAMAD NUR | MTs S Nurul Hidayah | Nanggung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005577705 | Rekening pasif |
85 | SHOLAHUDDIN, H | MIS.MANBA'UL FALAH | Sukaraja | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330009791765 | Nama Tidak Sesuai |
86 | SIDIK PRAMONO | MTsS.Miftaahush Shuduur | Ciampea | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010557197 | Rekening Tutup |
89 | SITI ROSNANI, S.PD.I | MTsS.Mathlaul Anwar | Cibungbulang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010544096 | Rekening Tutup |
92 | SURYA KHOERULLAH | MAS An Nizhamiyyah | Cileungsi | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005589726 | Nama Tidak Sesuai |
93 | SYAEFUDDIN, DRS. | MAS Shautul Mimbar Al Islami | Tenjolaya | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005592969 | Nama Tidak Sesuai |
95 | TB. BADRUTTAMAM | MTsS.Sirojul Athfal | Cigombong | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010545853 | Rekening Tutup |
96 | TITI ROHMAWATI | MIS.MIFTAHUL ATHFAL 01 | Parung | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005615877 | Nama Tidak Sesuai |
97 | TRI SUGIANTI | MAS Nurul Falah | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005585625 | Rekening pasif |
98 | TRIYADI, S,SI | MTsS.Sirojul Kamal | Tenjolaya | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005664677 | Rekening Tutup |
101 | UTAMI MAULIYAH | MTsS.Al Ma'Hadul Islam | Parungpanjang | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330010531341 | Rekening Tutup |
103 | YANTI | MIS.ISLAMIYAH 01 | Klapanunggal | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1570002201151 | Nama Tidak Sesuai |
104 | YAYAH KHOSYIAH BAHAR | MAS Nurul Hidayah (YPNH) | Leuwisadeng | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1330005720644 | Nama Tidak Sesuai |
Demikianlah Artikel DAFTAR PENERIMA TF APBN YANG RETUR DAN BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN
Sekianlah artikel DAFTAR PENERIMA TF APBN YANG RETUR DAN BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DAFTAR PENERIMA TF APBN YANG RETUR DAN BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN dengan alamat link https://informasimapenda.blogspot.com/2014/01/daftar-penerima-tf-apbn-yang-retur-dan.html
0 Response to "DAFTAR PENERIMA TF APBN YANG RETUR DAN BELUM MENYAMPAIKAN REKENING PERBAIKAN"
Post a Comment