Judul : LANJUTAN SISWA GANDA MI PADA EMIS SEMESTER GENAP
link : LANJUTAN SISWA GANDA MI PADA EMIS SEMESTER GENAP
LANJUTAN SISWA GANDA MI PADA EMIS SEMESTER GENAP
LANJUTAN DATA SISWA MI GANDA PADA SEMESTER GENAP
| 331 | 111232010477 | MIS | MIS AL AMANAH | Sukajaya | NURHAYATI | BOGOR | 27/11/2003 | JAKA |
| 332 | 111232010025 | MIS | Syamsul Ulum | Cibinong | NUR HAYATI | BOGOR | 27/11/2003 | MARDI |
| 333 | 111232010220 | MIS | P U I Pasir Honje | Leuwiliang | NURUL AENUN | Bogor | 11/05/2008 | Soleman |
| 334 | 111232010220 | MIS | P U I Pasir Honje | Leuwiliang | NURUL AENUN | Bogor | 11/05/2008 | Soleman |
| 335 | 111232010481 | MIS | Hidayatusshibyan | Sukajaya | PAJAR MARDIANSYAH | BOGOR | 21/06/2007 | REPANI |
| 336 | 111232010607 | MIS | SIROJUL ATHFAL 02 | Sukajaya | PAJAR MARDIANSYAH | BOGOR | 21/06/2007 | RENDI MAHMUDIN |
| 337 | 111232010478 | MIS | Al Hidayah | Sukajaya | PURNAWATI | BOGOR | 24/09/2005 | PULUNG |
| 338 | 111232010478 | MIS | Al Hidayah | Sukajaya | PURNAWATI | BOGOR | 24/09/2005 | HASAN |
| 339 | 111232010333 | MIS | Nurul Huda | Nanggung | PUSPITA DEWI | BOGOR | 15/08/2009 | PURWANTO |
| 340 | 111232010333 | MIS | Nurul Huda | Nanggung | PUSPITA DEWI | BOGOR | 15/08/2009 | PURWANTO |
| 341 | 111232010324 | MIS | Terpadu Mulia Buana | Parung Panjang | RAFLY HABIBIE | BOGOR | 10/07/2006 | USMAN |
| 342 | 111232010324 | MIS | Terpadu Mulia Buana | Parung Panjang | RAFLY HABIBIE | BOGOR | 10/07/2006 | NURHAMAN |
| 343 | 111232010224 | MIS | Al Ikhlas | Ciampea | RAHMATUN AZILAH | Bogor | 21/09/2007 | SURYADI |
| 344 | 111232010066 | MIS | FATHUSSA`ADAH | Sukaraja | RAHMAWATI | BOGOR | 06/08/2008 | ROHIM |
| 345 | 111232010243 | MIS | AULIA | Cibungbulang | RAHMAWATI | BOGOR | 06/08/2008 | ADE RISWAN |
| 346 | 111232010399 | MIS | Al Istiqomah | Caringin | RAHMAWATI | BOGOR | 18/12/2008 | INDRA |
| 347 | 111232010500 | MIS | Ar Rofiqy | Tajur Halang | RAHMAWATI | BOGOR | 18/12/2008 | M. SAI |
| 348 | 111232010017 | MIS | NURUL HUDA | Cibinong | RAIHAN NUR RAMADHAN | Bogor | 23/09/2007 | Isran Fani |
| 349 | 111232010017 | MIS | NURUL HUDA | Cibinong | RAIHAN NUR RAMADHAN | Bogor | 23/09/2007 | Isran Fani |
| 350 | 111232010018 | MIS | NURUL IKHSAN | Cibinong | RAMADHANI | BOGOR | 08/10/2007 | INDRA HAARI |
| 351 | 111232010101 | MIS | Yatalatop | Cileungsi | RAMADHANI | BOGOR | 08/10/2007 | NAHROWI BIN ABDUL KODIR |
| 352 | 111232010317 | MIS | MATHLAUL HUDA JAGABITA | Parung Panjang | RAMA FEBRIANSYAH | BOGOR | 20/02/2006 | UMARDANI |
| 353 | 111232010323 | MIS | Nurul Falah Leles | Parung Panjang | RAMA FEBRIANSYAH | BOGOR | 20/02/2006 | UMAR DANI |
| 354 | 111232010561 | MIS | Zulfatul Wildan | Caringin | RAMA MANDIRI | BOGOR | 17/03/2004 | DAEK |
| 355 | 111232010561 | MIS | Zulfatul Wildan | Caringin | RAMA MANDIRI | BOGOR | 17/03/2004 | BAMBANG |
| 356 | 111232010210 | MIS | Muhammadiyah | Leuwiliang | RANI | BOGOR | 21/08/2004 | YAYAD |
| 357 | 111232010484 | MIS | Nurul Huda Banar | Sukajaya | RANI | BOGOR | 21/08/2004 | UDIN |
| 358 | 111232010607 | MIS | SIROJUL ATHFAL 02 | Sukajaya | RAPIP | BOGOR | 09/08/2007 | JUPRI |
| 359 | 111232010481 | MIS | Hidayatusshibyan | Sukajaya | RAPIP | BOGOR | 09/08/2007 | MISNAN |
| 360 | 111232010355 | MIS | Mathlaul Anwar 04 | Cigudeg | RENDI | Bogor | 25/08/2004 | MANSYUR |
| 361 | 111232010221 | MIS | P U I Tarbiyatul Falah | Leuwiliang | RENDI | Bogor | 25/08/2004 | SHOLEH |
| 362 | 111232010167 | MIS | Al Islamiyah | Bojong Gede | RESAH MASPUPAH | BOGOR | 28/12/2002 | AGUS LEO SAPUTRA |
| 363 | 111232010167 | MIS | Al Islamiyah | Bojong Gede | RESAH MASPUPAH | BOGOR | 28/12/2002 | AGUS LEO SAPUTRA |
| 364 | 111232010154 | MIS | Al Fitriyah | Kemang | REVALINA | BOGOR | 25/07/2005 | IDIS |
| 365 | 111232010542 | MIS | MI MATHLAUL ANWAR | Tenjolaya | REVALINA | BOGOR | 25/07/2005 | IWAN |
| 366 | 111232010229 | MIS | Manbaul Ulum 02 | Ciampea | REZA ALMAN NUARI | Bogor | 29/08/2008 | YANTO |
| 367 | 111232010229 | MIS | Manbaul Ulum 02 | Ciampea | REZA ALMAN NUARI | Bogor | 29/08/2008 | YANTO |
| 368 | 111232010030 | MIS | Tarbiyatul Khoiriyah | Cibinong | R. HASBI ASIDIQI | BOGOR | 02/06/2008 | R.E. JUNAEDI |
| 369 | 111232010030 | MIS | Tarbiyatul Khoiriyah | Cibinong | R. HASBI ASIDIQI | BOGOR | 02/06/2008 | R. E. JUNAEDI |
| 370 | 111232010268 | MIS | Ibnu Hajar II | Pamijahan | RIFKI WAHYUDI | BOGOR | 20/04/2007 | YUDI WAHYUDI |
| 371 | 111232010286 | MIS | Tarbiyatul Huda II | Pamijahan | RIFKI WAHYUDI | BOGOR | 20/04/2007 | YUDI WAHYUDI |
| 372 | 111232010116 | MIS | Hidayatul Falah Tegallega | Sukamakmur | RIKI | Bogor | 03/09/2007 | HOLIDN |
| 373 | 111232010116 | MIS | Hidayatul Falah Tegallega | Sukamakmur | RIKI | Bogor | 03/09/2007 | HOLIDN |
| 374 | 111232010205 | MIS | Mathlaul Anwar Geledug | Leuwiliang | RINI | BOGOR | 10/10/2004 | Saepudin |
| 375 | 111232010109 | MIS | MIS NURUL HAYAT | Cariu | RINI | BOGOR | 10/10/2004 | NARMIN |
| 376 | 111232010042 | MIS | Nurul Falah | Gunung Putri | RIO RAMADAN | BOGOR | 20/10/2005 | M. ZAELANI |
| 377 | 111232010042 | MIS | Nurul Falah | Gunung Putri | RIO RAMADAN | BOGOR | 20/10/2005 | M. ZAELANI |
| 378 | 111232010304 | MIS | Nurul Ihsan | Rumpin | RISMA | BOGOR | 17/09/2009 | SATA |
| 379 | 111232010304 | MIS | Nurul Ihsan | Rumpin | RISMA | BOGOR | 17/09/2009 | SATA |
| 380 | 111232010190 | MIS | RAUDLATUL JANNAH | Bojong Gede | RIZKI ALPIANSAH | BOGOR | 12/03/2008 | HENDI HIDAYAT |
| 381 | 111232010190 | MIS | RAUDLATUL JANNAH | Bojong Gede | RIZKI ALPIANSAH | BOGOR | 12/03/2008 | HENDRI HIDAYAT |
| 382 | 111232010139 | MIS | Sirojul Athfal | Parung | RIZKI RAMADAN | BOGOR | 27/09/2008 | ASEP HIDAYAT |
| 383 | 111232010293 | MIS | HIDAYATUL IKHWAN | Rumpin | RIZKI RAMADAN | BOGOR | 27/09/2008 | SYAMSUDIN |
| 384 | 111232010392 | MIS | Miftahul Huda | Mega Mendung | RIZKI RAMADHAN | Bogor | 07/09/2008 | Pulan |
| 385 | 111232010392 | MIS | Miftahul Huda | Mega Mendung | RIZKI RAMADHAN | Bogor | 07/09/2008 | Pulan |
| 386 | 111232010366 | MIS | Mathlaul Huda Batok | Tenjo | ROBI SUARDI | BOGOR | 13/07/2005 | LILI |
| 387 | 111232010366 | MIS | Mathlaul Huda Batok | Tenjo | ROBI SUARDI | BOGOR | 13/07/2005 | LILI |
| 388 | 111232010245 | MIS | Darut Taqwa | Cibungbulang | ROBY | BOGOR | 25/07/2007 | TAOPIK |
| 389 | 111232010245 | MIS | Darut Taqwa | Cibungbulang | ROBY | BOGOR | 25/07/2007 | JUHRI |
| 390 | 111232010118 | MIS | Hidayatul Islamiyah Pamidangan | Suka Makmur | RUMI LUPITA SARI | BOGOR | 20/09/2004 | NATA |
| 391 | 111232010118 | MIS | Hidayatul Islamiyah Pamidangan | Suka Makmur | RUMI LUPITA SARI | BOGOR | 20/09/2004 | NATA |
| 392 | 111232010064 | MIS | Darussalam | Sukaraja | SAFIRA SALSABILLA YUMANIAR | BOGOR | 04/10/2006 | ANDRI SUDIANY |
| 393 | 111232010064 | MIS | Darussalam | Sukaraja | SAFIRA SALSABILLA YUMANIAR | BOGOR | 04/10/2006 | ANDRI SUDIANY |
| 394 | 111232010571 | MIS | Uswatun Hasanah | Cigudeg | SAKINAH | Bogor | 07/04/2005 | ARMAT |
| 395 | 111232010355 | MIS | Mathlaul Anwar 04 | Cigudeg | SAKINAH | Bogor | 07/04/2005 | ARMAT |
| 396 | 111232010216 | MIS | PUI Barengkok | Leuwiliang | SALSA DESTIVIANI SAPUTRI | BOGOR | 12/12/2005 | USEP RAMDHAN |
| 397 | 111232010282 | MIS | Raudlatul Wildan | Pamijahan | SALSA DESTIVIANI SAPUTRI | BOGOR | 12/12/2005 | USEP RAMDAN SAPUTRA |
| 398 | 111232010246 | MIS | Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik | Cibungbulang | SALWA DESTITA MAHARANI | BOGOR | 25/12/2005 | DADI |
| 399 | 111232010259 | MIS | Taman Islam | Cibungbulang | SALWA DESTITA MAHARANI | BOGOR | 25/12/2005 | ENTIS |
| 400 | 111232010245 | MIS | Darut Taqwa | Cibungbulang | SANDI | BOGOR | 08/01/2008 | SULAEMAN |
| 401 | 111232010245 | MIS | Darut Taqwa | Cibungbulang | SANDI | BOGOR | 08/01/2008 | SULAEMAN |
| 402 | 111232010116 | MIS | Hidayatul Falah Tegallega | Sukamakmur | SANDI | Bogor | 22/03/2007 | BEKIH |
| 403 | 111232010116 | MIS | Hidayatul Falah Tegallega | Sukamakmur | SANDI | Bogor | 22/03/2007 | BEKIH |
| 404 | 111232010571 | MIS | Uswatun Hasanah | Cigudeg | SANEN | Bogor | 28/01/2006 | JUNIB |
| 405 | 111232010355 | MIS | Mathlaul Anwar 04 | Cigudeg | SANEN | Bogor | 28/01/2006 | JUNIB |
| 406 | 111232010048 | MIS | Al - Anwariyah | Citeureup | SANTI | BOGOR | 15/03/2007 | KODIR |
| 407 | 111232010571 | MIS | Uswatun Hasanah | Cigudeg | SANTI | Bogor | 20/05/2005 | IBROHIM |
| 408 | 111232010355 | MIS | Mathlaul Anwar 04 | Cigudeg | SANTI | Bogor | 20/05/2005 | IBROHIM |
| 409 | 111232010111 | MIS | Al Hidayah Gunung Batu | Suka Makmur | SANTI | Bogor | 20/05/2005 | JAJI |
| 410 | 111232010355 | MIS | Mathlaul Anwar 04 | Cigudeg | SANTI B | Bogor | 20/11/2004 | ACEP |
| 411 | 111232010571 | MIS | Uswatun Hasanah | Cigudeg | SANTI B | Bogor | 20/11/2004 | ACEP |
| 412 | 111232010481 | MIS | Hidayatusshibyan | Sukajaya | SELA SAFIRA | BOGOR | 19/08/2008 | UJANG |
| 413 | 111232010607 | MIS | SIROJUL ATHFAL 02 | Sukajaya | SELA SAFIRA | BOGOR | 19/08/2008 | RUDI SUPRIATNA |
| 414 | 111232010401 | MIS | Al Muawanah | Caringin | SELFI JULIANTI | BOGOR | 12/07/2004 | SAEFULLAH |
| 415 | 111232010403 | MIS | An Naba | Caringin | SELFI JULIANTI | BOGOR | 12/07/2004 | SAEPULLAH. A |
| 416 | 111232010216 | MIS | PUI Barengkok | Leuwiliang | SHEILA MARCHANDA | BOGOR | 28/03/2006 | FERY GRANFRA SAMUELS |
| 417 | 111232010216 | MIS | PUI Barengkok | Leuwiliang | SHEILA MARCHANDA | BOGOR | 28/03/2006 | FERY GRANFRA SAMUELS |
| 418 | 111232010607 | MIS | SIROJUL ATHFAL 02 | Sukajaya | SHELA AULIA GUMELAR | BOGOR | 26/04/2008 | MUHAMAD SAINAN GUMELAR |
| 419 | 111232010481 | MIS | Hidayatusshibyan | Sukajaya | SHELA AULIA GUMELAR | BOGOR | 26/04/2008 | NANANG |
| 420 | 111232010418 | MIS | Tamhid Islam | Caringin | SILVI | BOGOR | 18/11/2006 | CAHYADI |
| 421 | 111232010418 | MIS | Tamhid Islam | Caringin | SILVI | BOGOR | 18/11/2006 | ADANG |
| 422 | 111232010230 | MIS | Mathlaul Anwar | Ciampea | SILVIA | BOGOR | 18/09/2002 | ISKANDAR |
| 423 | 111232010377 | MIS | Sirojul Athfal | Ciawi | SILVIA | BOGOR | 18/09/2002 | EDI RUSTAM NAWAWI |
| 424 | 111232010489 | MIS | Darul Huda | Tanjungsari | SINTA BELA | Bogor | 07/06/2006 | SANUSI |
| 425 | 111232010489 | MIS | Darul Huda | Tanjungsari | SINTA BELA | Bogor | 07/06/2006 | UCI SANUSI |
| 426 | 111232010584 | MIS | Hidayatul Mubtadi`In | Cigudeg | SIROJUDIN | BOGOR | 10/10/2007 | ANDI |
| 427 | 111232010584 | MIS | Hidayatul Mubtadi`In | Cigudeg | SIROJUDIN | BOGOR | 10/10/2007 | H.SUARNO |
| 428 | 111232010355 | MIS | Mathlaul Anwar 04 | Cigudeg | SITI | Bogor | 12/08/2004 | IWAN |
| 429 | 111232010571 | MIS | Uswatun Hasanah | Cigudeg | SITI | Bogor | 12/08/2004 | IWAN |
| 430 | 111232010218 | MIS | P U I Hegarmanah | Leuwiliang | SITI AGUSTIN MAHARANI | JAKARTA | 17/08/2008 | MAMAT |
| 431 | 111232010147 | MIS | AL MUAWANAH | Gunung Sindur | SITI AISAH | Bogor | 07/06/2005 | Khaerudin |
| 432 | 111232010121 | MIS | Miftahul Ulum Cibakatul | Suka Makmur | SITI AISAH | Bogor | 07/06/2005 | SEPUDIN |
| 433 | 111232010415 | MIS | Sirojul Ikhwan | Caringin | SITI AISYAH | BOGOR | 02/09/2008 | NASRUDIN |
| 434 | 111232010099 | MIS | Dayatussalam | Cileungsi | SITI AISYAH | BOGOR | 02/09/2008 | |
| 435 | 111232010477 | MIS | MIS AL AMANAH | Sukajaya | SITI AMINAH | BOGOR | 05/04/2005 | OMAN |
| 436 | 111232010576 | MIS | Nurul Ilmi | Pamijahan | SITI AMINAH | BOGOR | 05/04/2005 | SOLIHIN |
| 437 | 111232010018 | MIS | NURUL IKHSAN | Cibinong | SITI HALIMAH | BOGOR | 09/09/2003 | ACA KOSASIH |
| 438 | 111232010233 | MIS | Tarbiyatul Falah | Ciampea | SITI HALIMAH | BOGOR | 09/09/2003 | KHOLILUDIN |
| 439 | 111232010607 | MIS | SIROJUL ATHFAL 02 | Sukajaya | SITI HALISAH | BOGOR | 02/02/2008 | HAMID |
| 440 | 111232010481 | MIS | Hidayatusshibyan | Sukajaya | SITI HALISAH | BOGOR | 02/02/2008 | JAMA |
| 441 | 111232010571 | MIS | Uswatun Hasanah | Cigudeg | SITI HANAH | Bogor | 21/11/2004 | UDING |
| 442 | 111232010355 | MIS | Mathlaul Anwar 04 | Cigudeg | SITI HANAH | Bogor | 21/11/2004 | UDING |
| 443 | 111232010331 | MIS | MIS MUHAMMADIYAH | Nanggung | SITI KARMILA | Bogor | 11/11/2005 | KARTA |
| 444 | 111232010331 | MIS | MIS MUHAMMADIYAH | Nanggung | SITI KARMILA | Bogor | 11/11/2005 | KARTA |
| 445 | 111232010187 | MIS | Nurul Qolbi | Bojong Gede | SITI KHODIJAH | BOGOR | 08/08/2009 | KOSASIH |
| 446 | 111232010343 | MIS | Al Khoeriyah | Cigudeg | SITI KHODIJAH | BOGOR | 08/08/2009 | IWAN |
| 447 | 111232010177 | MIS | Mathlail Khoir | Bojong Gede | SITI MARDIANA | BOGOR | 01/08/2005 | MUHAMAD |
| 448 | 111232010510 | MIS | Hidayatusshibyan I | Cigombong | SITI MARDIANA | BOGOR | 01/08/2005 | MAHPUDIN |
| 449 | 111232010514 | MIS | Al Barkah | Leuwisadeng | SITI MARWAH ARIYANTI | BOGOR | 09/04/2006 | SHALEH |
| 450 | 111232010245 | MIS | Darut Taqwa | Cibungbulang | SITI MARWAH ARIYANTI | BOGOR | 09/04/2006 | SHALEH ( ALM ) |
| 451 | 111232010111 | MIS | Al Hidayah Gunung Batu | Suka Makmur | SITI MULYA SARI | Bogor | 20/03/2008 | MULYADI |
| 452 | 111232010111 | MIS | Al Hidayah Gunung Batu | Suka Makmur | SITI MULYA SARI | Bogor | 20/03/2008 | MULYADI |
| 453 | 111232010455 | MIS | Islamiyah II | Kelapa Nunggal | SITI NURAENI | BOGOR | 10/04/2006 | MEMED |
| 454 | 111232010426 | MIS | Al-Adzkar | Cijeruk | SITI NURAENI | BOGOR | 10/04/2006 | PARDI |
| 455 | 111232010417 | MIS | Sirojul Wildan | Caringin | SITI NURAENI | BOGOR | 24/11/2007 | NASRUDIN |
| 456 | 111232010338 | MIS | P U I Hambaro | Nanggung | SITI NURAENI | BOGOR | 24/11/2007 | BADRU |
| 457 | 111232010519 | MIS | Mathlaul Anwar | Leuwisadeng | SITI NURAENI | BOGOR | 27/05/2007 | OHIM |
| 458 | 111232010273 | MIS | Muhammadiyah 01 Ciasmara | Pamijahan | SITI NURAENI | BOGOR | 27/05/2007 | MULYADI |
| 459 | 111232010382 | MIS | Athfaliyyah | Cisarua | SITI NURAZIZAH | BOGOR | 13/04/2007 | ACUN MANSUR |
| 460 | 111232010407 | MIS | Darul Ulum | Caringin | SITI NURAZIZAH | BOGOR | 13/04/2007 | NURDIN SUPENDI |
| 461 | 111232010116 | MIS | Hidayatul Falah Tegallega | Sukamakmur | SITI NURLELA | Bogor | 27/01/2003 | ADNAN MUHIDIN |
| 462 | 111232010116 | MIS | Hidayatul Falah Tegallega | Sukamakmur | SITI NURLELA | Bogor | 27/01/2003 | ADNAN MUHIDIN |
| 463 | 111232010060 | MIS | Tarbiyatul Falah | Citeureup | SITI RAHMAWATI | Bogor | 22/09/2008 | HUSEN |
| 464 | 111232010295 | MIS | Mathlaul Anwar | Rumpin | SITI RAHMAWATI | Bogor | 22/09/2008 | ABDUL KOHAR |
| 465 | 111232010192 | MIS | Sulamul Huda | Bojong Gede | SITI RAHMAWATI | BOGOR | 23/02/2005 | JAENUDIN |
| 466 | 111232010375 | MIS | Miftahul Ulum | Ciawi | SITI RAHMAWATI | BOGOR | 23/02/2005 | DADAN |
| 467 | 111232010147 | MIS | AL MUAWANAH | Gunung Sindur | SITI SALMA | Bogor | 14/07/2007 | Toto Diono |
| 468 | 111232010414 | MIS | Sirojul Athfal | Caringin | SITI SALMA | Bogor | 14/07/2007 | ADOM HADROMI |
| 469 | 111232010522 | MIS | MUTAALIMIN | Leuwisadeng | SITI ZAHRA | BOGOR | 18/11/2007 | SENO |
| 470 | 111232010231 | MIS | Mathlaul Anwar | Ciampea | SITI ZAHRA | BOGOR | 18/11/2007 | SENO |
| 471 | 111232010463 | MIS | Nurul Iman | Ciseeng | SRI MULYANI | BOGOR | 08/04/2006 | ABDUL ROHIM |
| 472 | 111232010463 | MIS | Nurul Iman | Ciseeng | SRI MULYANI | BOGOR | 08/04/2006 | ABDUROHIM |
| 473 | 111232010289 | MIS | Tunas Islam | Pamijahan | SYAFIQ ABDUL BASYIT | Bogor | 26/06/2004 | HARUN AR ROSYID |
| 474 | 111232010269 | MIS | Ibnu Sina | Pamijahan | SYAFIQ ABDUL BASYIT | Bogor | 26/06/2004 | Harun Arosyid |
| 475 | 111232010584 | MIS | Hidayatul Mubtadi`In | Cigudeg | SYAID UPIA | BOGOR | 07/01/2004 | ADE |
| 476 | 111232010584 | MIS | Hidayatul Mubtadi`In | Cigudeg | SYAID UPIA | BOGOR | 07/01/2004 | ABDUL YAMAN |
| 477 | 111232010282 | MIS | Raudlatul Wildan | Pamijahan | SYAIFUL ALJABAR | BOGOR | 23/08/2006 | SYAFRUDIN |
| 478 | 111232010267 | MIS | Ibnu Hajar I | Pamijahan | SYAIFUL ALJABAR | BOGOR | 23/08/2006 | SYARIFUDIN |
| 479 | 111232010176 | MIS | MIS.LILMUBTADIIN | Bojong Gede | TASAMU AFLAHA | Jakarta | 24/11/2007 | KODRI |
| 480 | 111232010176 | MIS | MIS.LILMUBTADIIN | Bojong Gede | TASAMU AFLAHA | Jakarta | 24/11/2007 | KODRI |
| 481 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | TIARA | Bogor | 09/06/2007 | PERDINAN AJ. BARUS |
| 482 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | TIARA | Bogor | 09/06/2007 | HENDRA |
| 483 | 111232010182 | MIS | Nurul Falah | Bojong Gede | TIARA MAHARANI MEISYAH | DEPOK | 30/05/2005 | ARDIANSYAH |
| 484 | 111232010168 | MIS | Al Manshuriyah | Bojong Gede | TIARA MAHARANI MEISYAH | DEPOK | 30/05/2005 | SUHENDAR |
| 485 | 111232010278 | MIS | Mujahidin | Pamijahan | TIYO | BOGOR | 26/11/2006 | BASUN |
| 486 | 111232010055 | MIS | Miftahusshibyan | Citeureup | TIYO | BOGOR | 26/11/2006 | MISTA |
| 487 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | TURMUDIK | Bogor | 28/03/2002 | SATIBI |
| 488 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | TURMUDIK | Bogor | 28/03/2002 | PEPEN |
| 489 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | TURMUDIK | Bogor | 28/03/2002 | TOFIK HIDAYAT |
| 490 | 111232010316 | MIS | Mathlaul Huda I Cibunar | Parung Panjang | UMAHIROH | JAKARTA | 23/04/2008 | DEDE RUKMAN |
| 491 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | UMRIAH | Bogor | 21/08/2004 | ALIM |
| 492 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | UMRIAH | Bogor | 21/08/2004 | UJANG |
| 493 | 111232010350 | MIS | Mathlaul Anwar | Cigudeg | UMRIAH | Bogor | 21/08/2004 | SAMSU |
| 494 | 111232010464 | MIS | Nurul Islamiyah | Ciseeng | WAHYUDI | Bogor | 21/09/2002 | SANTIBI |
| 495 | 111232010464 | MIS | Nurul Islamiyah | Ciseeng | WAHYUDI | Bogor | 21/09/2002 | SARIPUDIN ALAYUBI |
| 496 | 111232010550 | MIS | Nurul Ummah | Nanggung | WINDI | Bogor | 17/11/2006 | Sartawi |
| 497 | 111232010594 | MIS | RAUDATUL FALAH 01 | Babakan Madang | WINDI | Bogor | 17/11/2006 | HOLIDI |
| 498 | 111232010359 | MIS | Sirojul Athfal-Cilame | Cigudeg | Wulandari | Bogor | 07/07/2005 | Encep Martin |
| 499 | 111232010359 | MIS | Sirojul Athfal-Cilame | Cigudeg | Wulandari | Bogor | 07/07/2005 | Encep m.. |
| 500 | 111232010429 | MIS | Asysyukur | Cijeruk | WULANDARI | BOGOR | 03/01/2007 | MEMED |
| 501 | 111232010428 | MIS | Ar Rasyid I | Cijeruk | WULANDARI | BOGOR | 03/01/2007 | KOMARUDIN |
| 502 | 111232010199 | MIS | Darul Mutaallimien | Leuwiliang | YOGA PERMANA SAPUTRA | BOGOR | 15/07/2007 | ZAKARIA |
| 503 | 111232010199 | MIS | Darul Mutaallimien | Leuwiliang | YOGA PERMANA SAPUTRA | BOGOR | 15/07/2007 | ZAKARIA |
| 504 | 111232010359 | MIS | Sirojul Athfal-Cilame | Cigudeg | Yulianti | Bogor | 12/07/2006 | D a y a t .. |
| 505 | 111232010359 | MIS | Sirojul Athfal-Cilame | Cigudeg | Yulianti | Bogor | 12/07/2006 | Daryani |
| 506 | 111232010445 | MIS | Misbahul Islam | Tamansari | YULIYANI | BOGOR | 17/07/2003 | ASIK |
| 507 | 111232010387 | MIS | Al Khoeriyah | Megamendung | YULIYANI | BOGOR | 17/07/2003 | MAMIN |
| 508 | 111232010275 | MIS | Muhammadiyah 02 Cibitungwetan | Pamijahan | YUNIAR SAPITRI | BOGOR | 27/10/2006 | ADE SUHENDI |
| 509 | 111232010268 | MIS | Ibnu Hajar II | Pamijahan | YUNIAR SAPITRI | BOGOR | 27/10/2006 | YOSEF |
| 510 | 111232010366 | MIS | Mathlaul Huda Batok | Tenjo | YUNITA | BOGOR | 06/06/2007 | HERDI |
| 511 | 111232010366 | MIS | Mathlaul Huda Batok | Tenjo | YUNITA | BOGOR | 06/06/2007 | HERDI |
| 512 | 111232010139 | MIS | Sirojul Athfal | Parung | YUNITA | BOGOR | 27/03/2005 | ASEP |
| 513 | 111232010466 | MIS | Nurul Islamiyah | Ciseeng | YUNITA | BOGOR | 27/03/2005 | SANUSI |
| 514 | 111232010311 | MIS | Al Khoeriyah Somang | Parung Panjang | YUSDISKA PRATAMA | BOGOR | 18/02/2006 | AGUNG OKTAVIALI S |
| 515 | 111232010316 | MIS | Mathlaul Huda I Cibunar | Parung Panjang | YUSDISKA PRATAMA | BOGOR | 18/02/2006 | AGUNG OKTAVI ALI SAPUTRA |
| 516 | 111232010542 | MIS | MI MATHLAUL ANWAR | Tenjolaya | YUSUF MAULANA | Bogor | 24/12/2004 | ADE SUTISNA |
| 517 | 111232010220 | MIS | P U I Pasir Honje | Leuwiliang | YUSUF MAULANA | Bogor | 24/12/2004 | ADE SUTISTA |
| 518 | 111232010359 | MIS | Sirojul Athfal-Cilame | Cigudeg | Zahra Mardiah | Bogor | 10/01/2006 | Darimi |
| 519 | 111232010359 | MIS | Sirojul Athfal-Cilame | Cigudeg | Zahra Mardiah | Bogor | 10/01/2006 | Haryadi |
| 520 | 111232010585 | MIS | Miftahunnur | Leuwisadeng | ZAHRA NURSYAKIRA | BOGOR | 15/06/2008 | PARMONO |
| 521 | 111232010519 | MIS | Mathlaul Anwar | Leuwisadeng | ZAHRA NURSYAKIRA | BOGOR | 15/06/2008 | KHOERUL MUTAQIN |
Demikianlah Artikel LANJUTAN SISWA GANDA MI PADA EMIS SEMESTER GENAP
Sekianlah artikel LANJUTAN SISWA GANDA MI PADA EMIS SEMESTER GENAP kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel LANJUTAN SISWA GANDA MI PADA EMIS SEMESTER GENAP dengan alamat link https://informasimapenda.blogspot.com/2016/03/lanjutan-siswa-ganda-mi-pada-emis.html
0 Response to "LANJUTAN SISWA GANDA MI PADA EMIS SEMESTER GENAP"
Post a Comment