Judul : PERHATIAAN......SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP
link : PERHATIAAN......SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP
PERHATIAAN......SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP
DATA SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP
| no | nsm | status | lembaga_nama | lembaga_kec | nama_lengkap | lahir_tempat | lahir_tanggal | ayah_nama |
| 1 | 121232010157 | MTsS | Al Baqiyatussholihat | Tenjo | ABDUL ROHIM | BOGOR | 01/02/2001 | SUMINTA |
| 2 | 121232010236 | MTsS | Al Hikmah | Tenjolaya | ABDUL ROHIM | BOGOR | 01/02/2001 | NARJA |
| 3 | 121232010092 | MTsS | Bahrul Ulum | Bojong Gede | AFRIYANI | BOGOR | 07/04/2002 | ANGGIM (ALM) |
| 4 | 121232010221 | MTsS | Al Islamiyah | Tajur Halang | AFRIYANI | BOGOR | 07/04/2002 | M SAID |
| 5 | 121232010322 | MTsS | Al Itqon | Cibungbulang | Agung Sanjaya | Bogor | 06/01/2002 | sukma |
| 6 | 121232010195 | MTsS | Darussalam | Darmaga | AHMAD MAULANA | BOGOR | 12/03/2001 | Almarhum |
| 7 | 121232010303 | MTsS | Al Masykur 02 | Kelapa Nunggal | AHMAD MAULANA | BOGOR | 12/03/2001 | OMA SUTISNA |
| 8 | 121232010029 | MTsS | Yapida | Gunung Putri | AHMAD NURHADI | Bekasi | 30/04/2002 | AHMAD UKAR |
| 9 | 121232010174 | MTsS | Al Istiqomah | Caringin | AHMAD RAFLY ARRAJAB | JAKARTA | 25/09/2002 | AHMAD HAFIDZ |
| 10 | 121232010174 | MTsS | Al Istiqomah | Caringin | AHMAD RAFLY AR RAJAB | JAKARTA | 25/09/2002 | AHMAD HAFIZ |
| 11 | 121232010197 | MTsS | Nurul Falah | Tamansari | ALDI MAULANA | BOGOR | 08/09/2002 | ACUN LESMANA |
| 12 | 121232010197 | MTsS | Nurul Falah | Tamansari | ALDI MAULANA | BOGOR | 08/09/2002 | ACUN LESMANA |
| 13 | 121232010041 | MTsS | Maarif Sabiilul Hudaa | Sukaraja | ALFIN BAHTIAR | BOGOR | 29/08/2002 | KHOIRUDIN |
| 14 | 121232010043 | MTsS | Nurul Islam | Sukaraja | ALFIN BAHTIAR | BOGOR | 29/08/2002 | ABDUL ARIS |
| 15 | 121232010235 | MTsS | Taman Pendidikan Islam | Leuwisadeng | ALWI SIHAB | BOGOR | 28/07/2000 | LALA SALAHUDIN |
| 16 | 121232010235 | MTsS | Taman Pendidikan Islam | Leuwisadeng | ALWI SIHAB | BOGOR | 28/07/2000 | NANING SUWARNI |
| 17 | 121232010058 | MTsS | MTs. AL-FURQON | Cileungsi | AMELIA | BOGOR | 11/04/2002 | BADRIO |
| 18 | 121232010244 | MTsS | DAARUL ATHFAL | Parung Panjang | AMELIA | BOGOR | 11/04/2002 | APONG |
| 19 | 121232010235 | MTsS | Taman Pendidikan Islam | Leuwisadeng | ANDINI | BOGOR | 26/06/2001 | SOLEH |
| 20 | 121232010058 | MTsS | MTs. AL-FURQON | Cileungsi | ANDINI | BOGOR | 26/06/2001 | AMAN TANUR |
| 21 | 121232010024 | MTsS | Gunung Putri | Gunung Putri | Andriansyah | Bogor | 05/12/2002 | Tatan H |
| 22 | 121232010024 | MTsS | Gunung Putri | Gunung Putri | Andriansyah | Bogor | 05/12/2002 | Tatan H |
| 23 | 121232010052 | MTsS | Al Fatmahiyah | Jonggol | ANISA FITRI | BOGOR | 09/09/2002 | NANA |
| 24 | 121232010053 | MTsS | HM. Romli, Lc | Jonggol | ANISA FITRI | BOGOR | 09/09/2002 | NANA |
| 25 | 121232010195 | MTsS | Darussalam | Darmaga | ANNISA | BOGOR | 19/07/2002 | ADNA |
| 26 | 121232010195 | MTsS | Darussalam | Darmaga | ANNISA | BOGOR | 19/07/2002 | ADNA |
| 27 | 121232010206 | MTsS | Al Ittihadiyah | Ciseeng | ANWAR | Bogor | 27/10/2002 | M. SOLEH |
| 28 | 121232010005 | MTsS | Al Huda | Cibinong | ANWAR | Bogor | 27/10/2002 | Husen |
| 29 | 121232010098 | MTsS | NURUL QOLBI | Rumpin | ATHIRA HASYYATI | JAKARTA | 12/09/2003 | TAUFIK ISMAIL |
| 30 | 121232010091 | MTsS | Ar Rahmah | Bojong Gede | ATHIRA HASYYATI | JAKARTA | 12/09/2003 | TAUFIK ISMAIL |
| 31 | 121232010306 | MTsS | Al Anhar | Bojong Gede | AVIVA SHAHNAZ AL HABSYI | JAKARTA | 20/07/2003 | HASYIM AL HABSYI |
| 32 | 121232010193 | MTsS | Insan Taqwa | Ciomas | BAGAS PUTRA BANGUN SANDJAYA | BOGOR | 10/12/2002 | IWAN |
| 33 | 121232010197 | MTsS | Nurul Falah | Tamansari | BAGAS PUTRA BANGUN SANDJAYA | BOGOR | 10/12/2002 | IWAN |
| 34 | 121232010174 | MTsS | Al Istiqomah | Caringin | BAYU FIRMANSYAH | BEKASI | 09/05/2002 | ENDANG S |
| 35 | 121232010175 | MTsS | Al Muawanah | Caringin | BUDI RAMDANI | BOGOR | 17/11/2002 | ALIPUDIN |
| 36 | 121232010176 | MTsS | Darul Ulum | Caringin | BUDI RAMDANI | BOGOR | 17/11/2002 | ALIPUDIN |
| 37 | 121232010071 | MTsS | Darul Muttaqin | Parung | Chandra Irawan | Jakarta | 28/01/2003 | Kartoyo |
| 38 | 121232010127 | MTsS | Daarul Mustaqiem | Pamijahan | DANI | BOGOR | 03/07/2001 | IYAS |
| 39 | 121232010200 | MTsS | MTsS ASH-SHIDIQIYAH | Kelapa Nunggal | DANI | BOGOR | 03/07/2001 | MINAN BIN OJAN |
| 40 | 121232010201 | MTsS | Darul Mughni | Kelapa Nunggal | Dedi Wirajaya | Bekasi | 15/09/2002 | Herman |
| 41 | 121232010308 | MTsS | Adawiyatul Aslamiyah | Tajur Halang | Della Amelia | Bogor | 10/12/2002 | SAYUTI |
| 42 | 121232010224 | MTsS | Syahid Darul Mu Minin | Tajurhalang | Della Amelia | Bogor | 10/12/2002 | Sayuti |
| 43 | 121232010108 | MTsS | Ummul Quro | Leuwiliang | DENDI KURNIAWAN | BOGOR | 26/03/2002 | EDI JUANDA |
| 44 | 121232010171 | MTsS | Miftahul Huda | Megamendung | DENDI KURNIAWAN | BOGOR | 26/03/2002 | Edi Juanda |
| 45 | 121232010295 | MTsS | Awaliyah Pabangbon | Nanggung | DESI | Bogor | 06/06/2000 | DAYAT |
| 46 | 121232010295 | MTsS | Awaliyah Pabangbon | Nanggung | DESI | Bogor | 06/06/2000 | DAYAT |
| 47 | 121232010126 | MTsS | At Thahiriyah | Pamijahan | DESTIA APRIANI | BOGOR | 11/04/2002 | ASEP (ALM) |
| 48 | 121232010129 | MTsS | Muhammadiyah Ciasmara | Pamijahan | DESTIA APRIANI | BOGOR | 11/04/2002 | ASEP (ALM) |
| 49 | 121232010308 | MTsS | Adawiyatul Aslamiyah | Tajur Halang | Devani Caesaria | Bogor | 14/04/2002 | IJAT |
| 50 | 121232010224 | MTsS | Syahid Darul Mu Minin | Tajurhalang | Devani Caesaria | Bogor | 14/04/2002 | Ijat |
| 51 | 121132010003 | MTsN | Parung | Parung | Devia Mulya Safira | Bogor | 25/01/2003 | Mulyadi |
| 52 | 121232010308 | MTsS | Adawiyatul Aslamiyah | Tajur Halang | Deviani Caesaria | Bogor | 14/04/2002 | IJAT |
| 53 | 121232010224 | MTsS | Syahid Darul Mu Minin | Tajurhalang | Deviani Caesaria | Bogor | 14/04/2002 | Ijat |
| 54 | 121232010308 | MTsS | Adawiyatul Aslamiyah | Tajur Halang | Devina Wijayanti | Bogor | 23/04/2002 | WIJAYA |
| 55 | 121232010224 | MTsS | Syahid Darul Mu Minin | Tajurhalang | Devina Wijayanti | Bogor | 23/04/2002 | Wijaya |
| 56 | 121232010047 | MTsS | MTs Al Hidayah Citaringgul | Babakan Madang | DEWI RAHMAWATI | BOGOR | 21/10/2002 | DEDEN SANJAYA |
| 57 | 121232010183 | MTsS | Ar Rosyid II | Cijeruk | DEWI RAHMAWATI | BOGOR | 21/10/2002 | JUSA |
| 58 | 121232010069 | MTsS | Miftahul Ulum | Sukamakmur | DHIMAS FITRIANI | BOGOR | 22/03/2001 | JENAL ABIDIN |
| 59 | 121232010069 | MTsS | Miftahul Ulum | Sukamakmur | DHIMAS FITRIANI | BOGOR | 22/03/2001 | JENAL ABIDIN |
| 60 | 121232010051 | MTsS | Al-Falah | Jonggol | DITA PRAMUDITA | BOGOR | 08/05/2001 | HERMAN BIN MADA |
| 61 | 121232010069 | MTsS | Miftahul Ulum | Sukamakmur | DITA PRAMUDITA | BOGOR | 08/05/2001 | KASNAM |
| 62 | 121232010144 | MTsS | Mathlaul Huda | Parung Panjang | EKA RAHMAWATI | JAKARTA | 24/11/2001 | Moh. JufrI |
| 63 | 121232010207 | MTsS | Al Manar | Ciseeng | ELIP OKTAVIANTI | BOGOR | 10/10/2001 | UTOM |
| 64 | 121232010207 | MTsS | Al Manar | Ciseeng | ELIP OKTAVIANTI | BOGOR | 10/10/2001 | UTOM |
| 65 | 121232010116 | MTsS | Nurul Ummah | Ciampea | ELMA HELMALIAH | BOGOR | 15/05/2002 | ICANG CANDRA |
| 66 | 121232010124 | MTsS | Yppi. Al Hidayah | Ciampea | ELMA HELMALIAH | BOGOR | 15/05/2002 | ICANG CANDRA |
| 67 | 121232010029 | MTsS | Yapida | Gunung Putri | ELY NOVA SARI | BOGOR | 18/02/2002 | SUPARTO |
| 68 | 121232010029 | MTsS | Yapida | Gunung Putri | ELY NOVA SARI | BOGOR | 18/02/2002 | SUPARTO |
| 69 | 121232010303 | MTsS | Al Masykur 02 | Kelapa Nunggal | FAISAL | BOGOR | 10/12/2002 | SUI HOK JUDIHAR |
| 70 | 121232010147 | MTsS | Tadibul Ummah | Parung Panjang | FAISAL | BOGOR | 10/12/2002 | EMAD |
| 71 | 121232010193 | MTsS | Insan Taqwa | Ciomas | FAISAL APRIYANSAH | BOGOR | 17/12/2003 | SAMSURI |
| 72 | 121232010196 | MTsS | Al Hidayah | Tamansari | FAISAL APRIYANSAH | BOGOR | 17/12/2003 | SAMSURI |
| 73 | 121232010308 | MTsS | Adawiyatul Aslamiyah | Tajur Halang | Faisal Ramadhan | Bogor | 11/11/2002 | MAD SARI |
| 74 | 121232010224 | MTsS | Syahid Darul Mu Minin | Tajurhalang | Faisal Ramadhan | Bogor | 11/11/2002 | Madsari |
| 75 | 121232010093 | MTsS | Fathul Uluum | Bojong Gede | FEBRI AURI HERDIANSYAH | BOGOR | 16/02/2003 | HERMAN |
| 76 | 121232010093 | MTsS | Fathul Uluum | Bojong Gede | FEBRI AURI HERDIANSYAH | BOGOR | 16/02/2003 | HERMAN |
| 77 | 121232010152 | MTsS | Al Muhajirin | Cigudeg | FERI HIDAYAT | TASIKMALAYA | 11/09/2001 | SUKUR SALEH |
| 78 | 121232010152 | MTsS | Al Muhajirin | Cigudeg | FERI HIDAYAT | TASIKMALAYA | 11/09/2001 | DADANG |
| 79 | 121232010227 | MTsS | DAARUL ULUUM LIDO | Cigombong | FIKRI ALKAUSTAR | JAKARTA | 05/10/2000 | MUHAMAD |
| 80 | 121232010118 | MTsS | Tarbiyatul Falah | Ciampea | FIRMANSYAH | BOGOR | 20/03/2001 | SATIMIN |
| 81 | 121232010157 | MTsS | Al Baqiyatussholihat | Tenjo | FIRMANSYAH | BOGOR | 20/03/2001 | FIRDAUS |
| 82 | 121232010221 | MTsS | Al Islamiyah | Tajur Halang | GILANG RAMADHAN | BOGOR | 07/12/2001 | NISAN |
| 83 | 121232010035 | MTsS | Madani | Citeureup | GILANG RAMADHAN | BOGOR | 07/12/2001 | HASANUDIN |
| 84 | 121232010053 | MTsS | HM. Romli, Lc | Jonggol | GUNAWAN | BOGOR | 16/02/2003 | ADANG |
| 85 | 121232010199 | MTsS | AN NUR | Kelapa Nunggal | GUNAWAN | BOGOR | 16/02/2003 | ONDIH |
| 86 | 121232010144 | MTsS | Mathlaul Huda | Parung Panjang | HAERUNNISA | BOGOR | 25/12/2001 | Haerudin |
| 87 | 121232010137 | MTsS | Raudhatussa Adah | Rumpin | HAERUNNISA | BOGOR | 25/12/2001 | HASAN |
| 88 | 121232010224 | MTsS | Syahid Darul Mu Minin | Tajurhalang | Haidar Ibnu Mawardi | Bogor | 07/05/2002 | Wardi |
| 89 | 121232010308 | MTsS | Adawiyatul Aslamiyah | Tajur Halang | Haidar Ibnu Mawardi | Bogor | 07/05/2002 | WARDI |
| 90 | 121232010113 | MTsS | Manbaul Ulum | Ciampea | HELDA ERLITA | BOGOR | 15/06/2003 | HENDAR |
| 91 | 121232010117 | MTsS | Nurul Walidain | Ciampea | HELDA ERLITA | BOGOR | 15/06/2003 | HENDAR |
| 92 | 121232010036 | MTsS | Raudhatul Huda | Citeureup | HERMAWAN | BOGOR | 07/05/2001 | AGUSTI ROJA |
| 93 | 121232010222 | MTsS | As Sa Adah | Tajur Halang | HERMAWAN | BOGOR | 07/05/2001 | NARMAN B NADI |
| 94 | 121232010240 | MTsS | Smi | Tenjolaya | HILDA SABILA | Bogor | 17/12/2003 | FAHRUL MUNIR |
| 95 | 121232010238 | MTsS | Sa Ar Rahman | Tenjolaya | HILDA SABILA | Bogor | 17/12/2003 | Fahrul Munir |
| 96 | 121232010124 | MTsS | Yppi. Al Hidayah | Ciampea | IFIT HANDAYANI | BOGOR | 02/01/2001 | ACENG |
| 97 | 121232010124 | MTsS | Yppi. Al Hidayah | Ciampea | IFIT HANDAYANI | BOGOR | 02/01/2001 | IMING |
| 98 | 121232010124 | MTsS | Yppi. Al Hidayah | Ciampea | IKA FEBRIANTI | BOGOR | 09/02/2002 | SUHAIDI |
| 99 | 121232010236 | MTsS | Al Hikmah | Tenjolaya | IKA FEBRIANTI | BOGOR | 09/02/2002 | OPIK SUPARMAN |
| 100 | 121232010020 | MTsS | Al Falah | Gunung Putri | IKHZA FAIZAL ALFARAZ | BEKASI | 27/07/2001 | UNDANG SUTARSA |
| 101 | 121232010168 | MTsS | Darul Qur`an | Cisarua | IKMALUDIN | BOGOR | 01/01/2002 | Maman |
| 102 | 121232010168 | MTsS | Darul Qur`an | Cisarua | IKMALUDIN | BOGOR | 01/01/2002 | Warta |
| 103 | 121232010207 | MTsS | Al Manar | Ciseeng | IMEL LAYANTI | BOGOR | 07/03/2001 | SATIRI |
| 104 | 121232010207 | MTsS | Al Manar | Ciseeng | IMEL LAYANTI | BOGOR | 07/03/2001 | SATIRI |
| 105 | 121232010154 | MTsS | DARUNNAJAH | Cigudeg | INDAH SARI | BOGOR | 10/01/2003 | H KUSNAEDI |
| 106 | 121232010144 | MTsS | Mathlaul Huda | Parung Panjang | INDAH SARI | BOGOR | 10/01/2003 | H. KUSNAEDI |
| 107 | 121232010224 | MTsS | Syahid Darul Mu Minin | Tajurhalang | Indri Rahmawati | Bogor | 30/12/2000 | Endu |
| 108 | 121232010308 | MTsS | Adawiyatul Aslamiyah | Tajur Halang | Indri Rahmawati | Bogor | 30/12/2000 | ENDU |
| 109 | 121132010002 | MTsN | Cariu | Cariu | IRFAN MAULANA | BOGOR | 01/01/2001 | DEDE KUSNADI |
| 110 | 121232010178 | MTsS | Mazroatusshibyan | Caringin | IRFAN MAULANA | BOGOR | 01/01/2001 | NONAME |
| 111 | 121232010120 | MTsS | Aulia | Cibungbulang | IRFAN MAULANA | BOGOR | 06/06/2000 | ACIP |
| 112 | 121232010024 | MTsS | Gunung Putri | Gunung Putri | IRFAN MAULANA | BOGOR | 06/06/2000 | KUSNUN SAFRUDIN |
| 113 | 121232010212 | MTsS | Al Furqon | Ranca Bungur | IRHAMNA | Bogor | 13/02/2002 | M. SUJANA |
| 114 | 121232010167 | MTsS | Baeturrahman | Cisarua | Irna Wati | BOGOR | 14/10/2002 | USUP BIN KANTA |
| 115 | 121232010167 | MTsS | Baeturrahman | Cisarua | Irna Wati | BOGOR | 14/10/2002 | USUP BIN KANTA |
| 116 | 121232010234 | MTsS | Pui Sadengkolot | Leuwisadeng | JAMALUDIN | BOGOR | 30/03/2001 | BADRUDIN |
| 117 | 121232010207 | MTsS | Al Manar | Ciseeng | JUNAEDI | BOGOR | 02/06/2001 | SANEN |
| 118 | 121232010207 | MTsS | Al Manar | Ciseeng | JUNAEDI | BOGOR | 02/06/2001 | SANEN |
| 119 | 121232010151 | MTsS | Sabilil Muttaqin | Nanggung | KAMALUDIN | BOGOR | 11/12/2000 | hasim |
| 120 | 121232010151 | MTsS | Sabilil Muttaqin | Nanggung | KAMALUDIN | BOGOR | 11/12/2000 | mursani |
| 121 | 121232010201 | MTsS | Darul Mughni | Kelapa Nunggal | Khoirunnisa | Bekasi | 07/10/2001 | Udan |
| 122 | 121232010114 | MTsS | Miftaahush Shuduur | Ciampea | KHONSA ANAMI | JAKARTA | 16/01/2003 | LILIK FAJAR |
| 123 | 121232010153 | MTsS | Al`Arafah | Cigudeg | LIA NURLIANI | BOGOR | 12/08/2001 | SUAMAT |
| 124 | 121232010268 | MTsS | SA Ummul Quro | Suka Makmur | LIA NURLIANI | BOGOR | 12/08/2001 | IBRAHIM |
| 125 | 121132010004 | MTsN | Babakansirna | Leuwisadeng | LOLA SAPIRA | BOGOR | 12/07/2003 | Unang |
| 126 | 121232010231 | MTsS | Nurul Hidayah (YANUHI) | Leuwisadeng | LOLA SAPIRA | BOGOR | 12/07/2003 | UNANG |
| 127 | 121232010114 | MTsS | Miftaahush Shuduur | Ciampea | MAHESA RAMADHIANI | JAKARTA | 17/12/1999 | TAUFIK HIDAYAT |
| 128 | 121232010147 | MTsS | Tadibul Ummah | Parung Panjang | MASWIYAH | BOGOR | 16/09/2002 | |
| 129 | 121232010147 | MTsS | Tadibul Ummah | Parung Panjang | MASWIYAH | BOGOR | 16/09/2002 | AMAT ( ALM ) |
| 130 | 121232010174 | MTsS | Al Istiqomah | Caringin | MAULANA YUSUF | BOGOR | 03/11/2003 | H ABDUL FATAH |
| 131 | 121232010047 | MTsS | MTs Al Hidayah Citaringgul | Babakan Madang | MAULANA YUSUF | BOGOR | 03/11/2003 | NANDI SETIAWAN |
| 132 | 121232010171 | MTsS | Miftahul Huda | Megamendung | MAULANA YUSUF | BOGOR | 20/06/2001 | Mamal K |
| 133 | 121232010193 | MTsS | Insan Taqwa | Ciomas | MAULANA YUSUF | BOGOR | 20/06/2001 | EDI BASTIAR |
| 134 | 121232010093 | MTsS | Fathul Uluum | Bojong Gede | M. DESKHA S. | BOGOR | 25/12/2003 | ASEP SAEFULLOH |
| 135 | 121232010093 | MTsS | Fathul Uluum | Bojong Gede | M. DESKHA S. | BOGOR | 25/12/2003 | SAEFULLOH |
| 136 | 121232010319 | MTsS | Insan Kreasi | Tenjo | Mega Agustina | Bogor | 10/08/2003 | Alex Teguh Prasetya |
| 137 | 121232010319 | MTsS | Insan Kreasi | Tenjo | Mega Agustina | Bogor | 10/08/2003 | Oman Supriatna |
| 138 | 121232010084 | MTsS | Al Farabi | Kemang | MELFIANTI | PANDEGLANG | 17/03/2002 | SOPIAN |
| 139 | 121232010143 | MTsS | Al Makmur | Parung Panjang | MISBAHUDIN | BOGOR | 12/12/2002 | TABRONI |
| 140 | 121232010047 | MTsS | MTs Al Hidayah Citaringgul | Babakan Madang | MISBAHUDIN | BOGOR | 12/12/2002 | IWAN SETIAWAN |
| 141 | 121232010002 | MTsS | Al Asiyah | Cibinong | Mochamad Kholqi Alghifari | Depok | 29/05/2002 | H. Hotib, alm. |
| 142 | 121232010173 | MTsS | Al Aziziyyah | Caringin | MOH. AMSORI FAHMI | BOGOR | 01/03/2003 | AEP SAEPULLAH |
| 143 | 121232010173 | MTsS | Al Aziziyyah | Caringin | MOH. AMSORI FAHMI | BOGOR | 01/03/2003 | AEP SAEPULLAH |
| 144 | 121232010069 | MTsS | Miftahul Ulum | Sukamakmur | MUHAMAD ALDIKHOIR | BOGOR | 22/07/2002 | DUDUNG DUMYATI |
| 145 | 121232010053 | MTsS | HM. Romli, Lc | Jonggol | MUHAMAD ALDI KHOIR | BOGOR | 22/07/2002 | DUDUNG DUMYATI |
| 146 | 121232010291 | MTsS | Uswatun Hasanah | Jasinga | muhamad anggi | bogor | 02/04/2003 | sabeni |
| 147 | 121232010291 | MTsS | Uswatun Hasanah | Jasinga | muhamad anggi | bogor | 02/04/2003 | sabeni |
| 148 | 121232010173 | MTsS | Al Aziziyyah | Caringin | MUHAMAD FIKRI | BOGOR | 16/05/2003 | ASPURI |
| 149 | 121232010173 | MTsS | Al Aziziyyah | Caringin | MUHAMAD FIKRI | BOGOR | 16/05/2003 | ASPURI |
| 150 | 121232010195 | MTsS | Darussalam | Darmaga | MUHAMAD IQBAL | BOGOR | 19/07/2002 | SUHERMAN |
| 151 | 121232010195 | MTsS | Darussalam | Darmaga | MUHAMAD IQBAL | BOGOR | 19/07/2002 | AMANG PRIATNA |
| 152 | 121232010182 | MTsS | Ar Rosyid I | Cijeruk | MUHAMAD IQBAL SURYADI | BOGOR | 07/10/2001 | SURYADI |
| 153 | 121232010183 | MTsS | Ar Rosyid II | Cijeruk | MUHAMAD IQBAL SURYADI | BOGOR | 07/10/2001 | SURYADI |
Demikianlah Artikel PERHATIAAN......SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP
Sekianlah artikel PERHATIAAN......SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel PERHATIAAN......SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP dengan alamat link https://informasimapenda.blogspot.com/2016/03/perhatiaansiswa-mts-ganda-pada-emis.html
0 Response to "PERHATIAAN......SISWA MTs GANDA PADA EMIS SEMESTER GENAP"
Post a Comment