Judul : DAFTAR RETUR PENERIMA TF APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016
link : DAFTAR RETUR PENERIMA TF APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016
DAFTAR RETUR PENERIMA TF APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016
INFO BOPRA & PEMBERKASANNYA CEK DI SINI
DAFTAR RETUR PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016
DAFTAR RETUR PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016
Pengiriman berkas & Perbaikan Paling lambat tanggal 11 Juli 2016
Bila terdapat guru non aktif segera kirim surat keterangan Non Aktif guru tersebut.
NSS Baru | NAMA LEMBAGA | KECAMATAN | Nama (Suplier KPPN) | Nomor Rekening | Alasan Retur |
111232010272 | MIS.MODERN SAHID | Pamijahan | RIVA FAUZIAH | 0318629597 | CLOSSED |
111232010099 | MIS.DAYATUSSALAM | Cileungsi | HENIYATI | 0317728000 | CLOSSED |
121232010183 | MTsS.Ar Rosyid II | Cijeruk | ERWAN SUWANDI | 0317108610 | CLOSSED |
111232010596 | MIS.RAUDHATUL BIRRU | Caringin | siti rustianah | 7089525858 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010277 | MIS.MUHAMMADIYAH II | Pamijahan | ASEP SAEPUDIN | 7086646956 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
101232010259 | RA. Al Musaafir | Ciomas | RATU YANI AULIA | 7086635628 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010129 | MIS.AL IJTIHAD | Parung | IIS ROHAENI | 7086642241 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
121232010059 | MTsS.Al Furqoniyah | Cileungsi | HENDRA SETIAWAN | 7086654018 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010054 | MIS.ISLAMIYAH | Citeureup | MELA RAHAYU | 7086646492 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010144 | MIS.AL HIDAYAH | Gunungsindur | SUHENDAR | 7086642551 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
101232010169 | RA. Sofia | Bojonggede | NUR HIDAYATI | 7086634834 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010130 | MIS.AL ISLAMIYAH | Parung | RESTI INTAN PRATIWI | 7086646581 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
121232010066 | MTsS.An Nur Sukamakmur | Sukamakmur | NENI NURHAYANI | 7086654158 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010523 | MIS.P U I | Leuwisadeng | HILMAN, | 7086652198 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010056 | MIS.NURUL FALAH | Citeureup | NENENG HASANAH, S.Pd.I | 7086646883 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
101232010141 | RA. Bahrul Ulum | Bojong Gede | NINA MARYATI | 7086634389 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010078 | MIS.SIROJUL ANWAR | Sukaraja | AHMAD | 7086640826 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
121232010109 | MTsS.Al Hidayah | Ciampea | IRMA SUSANTI | 7086654827 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
101232010324 | RA. Al - Fadel | Tajurhalang | FARAH | 7089524592 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010239 | MIS.P U I | Ciampea | JAENUDIN | 7086645461 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010338 | MIS.P U I HAMBARO | Nanggung | TINI SUTINI | 7087022387 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010115 | MIS DARUL FALAH | Sukamakmur | AI KHAIRUDIN | 7086641822 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010409 | MIS.MAZRO'ATUSSHIBYAN | Caringin | MUHAMAD IKBAL | 7089525025 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010534 | MIS.HIDAYATUSSHIBYAN | Tenjolaya | YAYAH SA'DIAH | 7086652387 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010545 | MIS.SIROJUL HUDA | Tenjolaya | AHMAD HAMIDI | 7086652646 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
121232010059 | MTsS.Al Furqoniyah | Cileungsi | DEDE HERMAWAN | 7086653995 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010195 | MIS.AL BARKAH | Leuwiliang | ABDUL AZIZ | 7086644201 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
121232010201 | MTsS.Darul Mughni | Klapanunggal | DEDE RYAN ARYANTO | 7089525971 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010266 | MIS.DARUL ULUM | Pamijahan | ABDUL AZIZ MUSLIM | 7086646198 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
121232010041 | MTsS MA'ARIF SABILUL HUDAA | Sukaraja | NURSEHA SP.d | 7086653693 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
101232010003 | RA. Al Aadiyaat | Cibinong | SUSILAWATI | 7086664188 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010583 | MIS AL FATIH | Tajurhalang | DARWATI | 7089525823 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
131232010070 | MAS Al Furqoniyah | Cigombong | ABDUL MUIZ | 7086662908 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
111232010386 | MIS.NURUL UMMAH | Cisarua | ANITA FITRIA | 7086649327 | Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan |
Bagi rekening Tidak Aktif / Salah / Tidak ditemukan: Kirim Copy rekening tsb, cek rekeningnya di Bank aktif / tidak dan segera konfirmasi ke seksi Dikmad (bila masih aktif cetak print out rekening koran bln juni - juli 2016 dan segera kirim ke seksi dikmad
LAPORAN :
Bisa Via Email acftrs@gmail.com dengan cara mengirim SCAN REKENING HALAMAN DEPAN & HAL TRANSAKSI TERAKHIR / SCAN REKENING KORAN
Bisa datang langsung ke Seksi Dikmad diserahkan ke Pa IYUS. (terima kasih)
LAPORAN :
Bisa Via Email acftrs@gmail.com dengan cara mengirim SCAN REKENING HALAMAN DEPAN & HAL TRANSAKSI TERAKHIR / SCAN REKENING KORAN
Bisa datang langsung ke Seksi Dikmad diserahkan ke Pa IYUS. (terima kasih)
Demikianlah Artikel DAFTAR RETUR PENERIMA TF APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016
Sekianlah artikel DAFTAR RETUR PENERIMA TF APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DAFTAR RETUR PENERIMA TF APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016 dengan alamat link https://informasimapenda.blogspot.com/2016/07/daftar-retur-penerima-tf-apbn-tahun.html
0 Response to "DAFTAR RETUR PENERIMA TF APBN TAHUN 2016 PERIODE JANUARI - MARET 2016"
Post a Comment